どこでもベジモン農場ではVPが大事です。
ベジモンの強化育成に大量消費するので常に意識して貯めておく必要があります。
目次
作物を育て売却してVPを貯める
VPは主に作物の売却とレイドクリア報酬、フレンドのサラダ祭壇にお供えで獲得出来ます。
ベジモン、置物、作物のもとを売却する事でも獲得出来ますが雀の涙程度でお薦めしません。
VPを貯めるメインは育てた作物の売却となります。
サラダ祭壇にお供えするする以外は効率よく育てて売却を繰り返しましょう。
併せて各エリアで獲得できる置物やベジモンも掲載してあります。
ストーリークエスト作物&アイテム一覧
マイ農場
| とれる作物のもと | 置物 | ベジモン | |
| 1草むらを刈ろう | 米 | 小石 | パステルナッスン・紫 |
| 2納屋を掃除しよう | きゅうり | 石畳 | アナゴスティーナ・黄 |
| 3農作業のはじまり | なす | かかし | パルーダ・紫 |
| 4サラダ祭壇とは | トマト | クローバー | コラルン・水 |
| 5泥棒リスがやってきた! | ジャガイモ | なすの天ぷらなべ | バブー・青 |
| 6HARD |
ご近所農場
| とれる作物のもと | 置物 | ベジモン | |
| 1ナツミ農場 | 米 | 木 | サクラモッチ・赤 |
| 2ショウノスケ農場 | きゅうり | 壺 | ネムタイコン・緑 |
| 3ツクシ農場 | ジャガイモ | ひまわり | ドーグゥ・オレンジ |
| 4マコ農場 | トマト | この木なんの木 | エルフラ・黄 |
| 5襲来ヘドモグラ! | 初回・ジャガイモ/にんじん 2回目以降・なす | 池 | 初回・ヒップマッシュ・水 2回目以降・キノバア・紫 |
| 6HARD |
大キノコ森林島
| とれる作物のもと | 置物 | ベジモン | |
| 1キノコの森 | にんじん | ミニきのこA | カシワンコ・水 |
| 2毒々しいキノコの森 | パプリカ(黄) | ミニきのこB | フモフモ・青 |
| 3騒がしいマシュウの森 | ブロッコリー | ミニきのこハウス | ホレソワーヌ・赤 |
| 4レインボーマシュウ登場! | にんじん | ぼんやりきのこA | アナゴスティーヌ・緑 |
| 5百きのこ夜行にきをつけろ! | パプリカ(黄) | ぼんやりきのこB | ディール・オレンジ |
| 6HARD |
ウマウマお菓子ランド島
| とれる作物のもと | 置物 | ベジモン | |
| 1スイーツロード | ブロッコリー | ピンクマシュマロキャンディ | モスビット・黄 |
| 2キャンディなベジモンたち | ホウレンソウのもと | ブルーマシュマロキャンディ | ドクダメ・紫 |
| 3スイーツなカエル軍団 | たまねぎ | ピンクプレゼントバルーン | タ―ネン・水 |
| 4ケーキキャッスルを目指して | パプリカ(赤) | ブループレゼントバルーン | クララ―・青 |
| 5スイーツ三銃士 | ホウレンソウ | ピンクマカロン | スイカ―・赤 |
| 6HARD |
アチアチ砂漠島 砂丘
| とれる作物のもと | 置物 | ベジモン | |
| 1到着アチアチ砂漠島 | パプリカ(赤) | 沼 | ワカバ・緑 |
| 2サボテンまみれ | キャベツのもと | 花(黄色) | コニマーチ・オレンジ |
| 3ウェスタンナッスン | パプリカ(紫) | 花(青) | ラトローネ・黄 |
| 4干からびストリート | たまねぎ亜種 | 花(赤) | キスリリカ・紫 |
| 5危険!巨大アリジゴク | パプリカ(紫) | 花(白) | スノーズ・水 |
| 6HARD |
アチアチピラミッド
| とれる作物のもと | 置物 | ベジモン | |
| 1ピラミッドをこじあけろ | たまねぎ亜種 | 高い木 | ポロッポン・青 |
| 2話の分かるスフィンクス | スイカ | 砂利 | マイシシ・赤 |
| 3ファラオモヤン | パプリカ(緑) | ドクロ | クリヨー・緑 |
| 4危険なフェネタス | とうもろこし | 噴水 | コルパン・橙 |
| 5狂暴走するフェネタス | スイカ | ポップな木 | キーウィ―・黄 |
| 6HARD |
アクアパラダイス島
| とれる作物のもと | 置物 | ベジモン | |
| 1海の家 | とうもろこし | ふわふわタイルレースA | サワジィ・紫 |
| 2さざなみに誘われ | 長ネギ | ふわふわタイルレースB | ホウマンボウ・水 |
| 3波打ち際の決戦 | かぼちゃ | ふわふわファータイル(タ) | フル―ベア・青 |
| 4浦島気分のカイワレッサー | だいこん | ふわふわファータイル(黄) | キャローガ・赤 |
| 5鮮やかなドルフィーラ | かぼちゃ | ふわふわファータイル(青) | ゴボレム・緑 |
| 6HARD |
アクアパラダイス海原
| とれる作物のもと | 置物 | ベジモン | |
| 1出航、ベジ海原 | 大根 | ふわふわファータイル(桃) | ハクリー・オレンジ |
| 2沖合に到着 | レタス | ふわふわファータイル(虹) | ブシュパス・黄 |
| 3おさかな界隈 | いちご | ふわふわファータイル(白) | ネネッコ・紫 |
| 4目つきの鋭いサメ | エンドウマメ | ふわふわファータイル(緑) | ギョギョ・水 |
| 5ドデカくじら | いちご | 地面(氷) | オッタ―ト・青 |
| 6HARD |
アクアパラダイス海賊船
| とれる作物のもと | 置物 | ベジモン | |
| 1ポツンと無人小島 | エンドウマメ | 地面(紅葉) | フルポーラ・赤 |
| 2おさかな界隈、再び | ソラマメ | たき火 | アボルフ・緑 |
| 3アクアなピセリ | アカカブ | 風車小屋 | マシュレル・オレンジ |
| 4怪しい海賊船 | 赤トウガラシ | 風車(スノー) | パンブー・黄 |
| 5大海賊キャプテンフラン | アカカブ | 風車(紅葉) | アニコチン・紫 |
| 6HARD |
ゴーストタウン
| とれる作物のもと | 置物 | ベジモン | |
| 1ドロドロ街道 | 赤トウガラシ | 砂漠タイル | プッチ―・水 |
| 2キャップルゾンビ | ゴボウ | 地面(砂漠02) | チルパット青 |
| 3ミカグマゾンビ | ヘチマ | ビスケットタイル | アッチョ・赤 |
| 4ジャガウサゾンビ | シイタケ | 墓A | ペルタッド・緑 |
| 5ベジゾンビーズ | ヘチマ | 墓B | ルタリー・オレンジ |
| 6HARD |
どんよりストリート
| とれる作物のもと | 置物 | ベジモン | |
| 1ゴロゴロドクロ | シイタケ | 墓(コウモリ) | パシカ・黄 |
| 2何か出そうなお墓 | シロカブ | 墓(パルーダ) | モネドール・紫 |
| 3何か出そうな家 | オクラ | 小悪魔トマチ―a | ミチルット・水 |
| 4何か出そうな沼 | ゴーヤ | 小悪魔トマチ―b | ピプポリポ・青 |
| 5びっくりゾンビ | オクラ | サキュバスジャニスa | ラベリー・赤 |
| 6HARD |
あやしげな館
| とれる作物のもと | 置物 | ベジモン | |
| 1突撃、闇の館 | ゴーヤ | サキュバスジャニスb | ブロッコリン・緑 |
| 2狂乱のクローナ | ズッキーニ | 魔人インゲル | パネーク・オレンジ |
| 3ゾンベジ襲来 | ニンニク | ランタン(エノッキー) | フーキィ・黄 |
| 4ゾンベジ第二形態 | 緑トウガラシ | ランタン(ハロニー) | タロ・紫 |
| 5ゾンベジ最終形態 | ニンニク | ピアノA | トロナ・水 |
| 6HARD |
仙人谷の島
| とれる作物のもと | 置物 | ベジモン | |
| 1伝説の仙人島 | 緑トウガラシ | ベジ地蔵様A | フラッピー・青 |
| 2険しい山々 | モロヘイヤ | ベジ地蔵様B | ヒケシ・赤 |
| 3深い谷を越えて | レモン | 茶釜カエルA | アロトル・緑 |
| 4雲を抜けて | 夏ミカン | 茶釜カエルB | ナクラット・オレンジ |
| 5仙人谷の案内人 | レモン | 和傘妖怪A | マロンネ・黄 |
| 6HARD |
仙人のマイホーム
| とれる作物のもと | 置物 | ベジモン | |
| 1仙人のマイホーム | 夏ミカン | 和傘妖怪B | ポピエート・紫 |
| 2歓迎のシャチホコーズ | 梨 | えびす様人形A | ボンツッキ・水 |
| 3クリヨーカンをどうぞ | アスパラガス | えびす様人形B | ブルブル・青 |
| 4カシワモチもどうぞ | サツマイモ | 祝い鯛A | トマロップ・赤 |
| 5つけもの大好き仙人 | アスパラガス | 祝い鯛B | クシティ緑 |
| 6HARD |
三人の鬼小僧
| とれる作物のもと | 置物 | ベジモン | |
| 1グリーン小鬼 | サツマイモ | まねき猫A | ナメコモノ・オレンジ |
| 2パープル小鬼 | クリ | まねき猫B | ヒメロン・黄 |
| 3レッド小鬼 | サトイモ | 米俵A | ナムナム・紫 |
| 4いたずら小鬼ーズ | シュンギク | 千両箱A | ロンペッタ・水 |
| 5狂乱のルナール | サトイモ | 米俵B | カリフラ・青 |
| 6HARD |
フューチャーシティ島
| とれる作物のもと | 置物 | ベジモン | |
| 1フューチャーシティ | シュンギク | イルミネーションツリー(ピンク) | スイカル・赤 |
| 2近未来ストリート | タラノメ | イルミネーションツリー(黄) | モナプス・緑 |
| 3歩かない歩道 | グリンピース | イルミネーションツリー(青) | ミミルー・オレンジ |
| 4超高層ビル | ワサビ | シャンパンA | トローネ・黄 |
| 5UFO襲来!? | グリンピース | シャンパンB | ニャバケ・紫 |
| 6HARD |
ベジボット大襲来
| とれる作物のもと | 置物 | ベジモン | |
| 1巨大ロボ大戦開幕! | ワサビ | スポットライト | チェリオネ・水 |
| 2ベジボットミズプリン | スイートコーン | ネギットの電飾A | フキノトン・青 |
| 3ベジボットキャップル | ミツバ | ネギットの電飾B | フクリン・赤 |
| 4ベジボットマッハギ | ワサビ | レインボータイルA | カルメン・緑 |
| 5ベジボットミカグマ | スイートコーン | レインボータイルB | パシモン・オレンジ |
| 6ベジボットキャロロ | ミツバ | 巨大ロボコニオン | ハナマッコ・黄 |
| 7ベジボットグリモンキー | ワサビ | 巨大ロボトマチ― | ブリゴス・紫 |
| 8プラチナムナッスンロボ | スイートコーン | UFO | ドループ・水 |
| 9HARD |
伝説のドラゴン山脈島
| とれる作物のもと | 置物 | ベジモン | |
| 1ドラゴン大山脈のふもと | ミツバ | 石板ナッスン | アボピー・青 |
| 2野生のアパラメロ | 菜の花 | 石板ネコチョ | カズラン・赤 |
| 3溶岩ドクキノコ | 春キャベツ | 石板トマチ― | エコピース・緑 |
| 4炎のリザードマン | ミツバ | 石板キャロロ | タケネコ・オレンジ |
| 5極熱のサラマンダー | 菜の花 | 石板ピセリ | シロシル・黄 |
| 6HARD |
7人の子ベジ達
| とれる作物のもと | 置物 | ベジモン | |
| 1小ベジのキャロタン | 春キャベツ | 小さい赤魔法陣 | マスナップ・紫 |
| 2小ベジのナースィ | ハスイモ | 小さい青魔法陣 | ナルチット・水 |
| 3小ベジのピセリ | ヤングコーン | 小さい黄魔法陣 | フルーリ・青 |
| 4小ベジのブルベル | 春キャベツ | 小さい緑魔法陣 | チェリーナ・赤 |
| 5小ベジのミズプリン | ハスイモ | 大きい赤魔法陣 | ロマーネ・緑 |
| 6小ベジのラシュー | ヤングコーン | 大きい青魔法陣 | ヤレパカ・オレンジ |
| 7小ベジのラズベル | ハスイモ | 大きい黄魔法陣 | コニカ・黄 |
| 8HARD |
ドラゴン山脈の王者
| とれる作物のもと | 置物 | ベジモン | |
| 1見張り役ブラックチャイガー | 大豆 | 大きい魔法陣緑 | スティンキー・紫 |
| 2寝起きのドラゴン | アボガド | 盃 | パッション・水 |
| 3全力本気のドラゴン | プリンスメロン | つづら(小) | ブロホシ・青 |
| 4HARD |
ストーリークエスト高額VP作物一覧
| 作物 | 売却VP | 入手できるステージ |
| プリンスメロン 18時間 | 24150 | ドラゴン山脈の王者/3全力本気のドラゴン |
| ヤングコーン 980分 | 21020 | 7人の子ベジ達/3小ベジのピセリ・6小ベジのラシュー |
| アボガド 693分 | 17120 | ドラゴン山脈の王者/2寝起きのドラゴン |
| 大豆 680分 | 16540 | ドラゴン山脈の王者/1見張り役ブラックチャイガー |
| ミツバ 940分 | 15830 | ベジボット大襲来/3ベジボットキャップル・6ベジボットキャロロ 伝説のドラゴン山脈島/1ドラゴン大山脈のふもと・4炎のリザードマン |
| ワサビ 900分 | 14700 | フューチャーシティ島/4超高層ビル ベジボット大襲来/1巨大ロボ大戦開幕!・4ベジボットマッハギ・7ベジボットグリモンキー |
| 春キャベツ 653分 | 12460 | 伝説のドラゴン山脈島/3溶岩ドクキノコ 7人の子ベジ達/1小ベジのキャロタン・4小ベジのブルベル |
| 菜の花 627分 | 11610 | 伝説のドラゴン山脈島/2野生のアパラメロ・5極熱のサラマンダー |
| タラノメ 600分 | 10780 | フューチャーシティ島/2近未来ストリート |
| シュンギク 573分 | 9980 | 三人の鬼小僧/4いたずら小鬼ーズ フューチャーシティ島/1フューチャーシティ |
| モロヘイヤ 720分 | 8830 | 仙人谷の島/2険しい山々 |
| サツマイモ 520分 | 8490 | 仙人のマイホーム/4カシワモチもどうぞ 三人の鬼小僧/1グリーン小鬼 |
| 緑トウガラシ 660分 | 7700 | あやしげな館/4ゾンベジ第二形態 仙人谷の島/1伝説の仙人島 |
| ゴボウ 560分 | 5970 | ゴーストタウン/ 2キャップルゾンビ |
| ニンニク 440分 | 5650 | あやしげな館/3ゾンベジ襲来・5ゾンベジ最終形態 |
| シロカブ 413分 | 5120 | どんよりストリート/2何か出そうなお墓・ |
| ハスイモ 245分 | 5100 | 7人の子ベジ達/ 2小ベジのナースィ・5小ベジのミズプリン・7小ベジのラズベル |
収集クエスト作物一覧
マンデー島(月曜日)
| 初級 | クランベリーのもと・バームクーヘンのもと・ミントのもと |
| 中級 | ザクロのもと・アロエのもと・クランベリーのもと・ラズベリー(黄)のもと |
| 上級 | 芽キャベツのもと・ミカンのもと・ザクロのもと・アロエのもと・カリフラワーのもと |
| 超上級 | クチナシのもと・芽キャベツのもと・ミカンのもと・ザクロのもと・カリフラワーのもと |
| 極み級 | 鷹の爪のもと・ザクロのもと・ミカンのもと・芽キャベツのもと・クチナシのもと・クワイのもと |
チューズ島(火曜日)
| 初級 | ユリネのもと・チョロギのもと・ミントのもと |
| 中級 | ツボミナのもと・金時ニンジンのもと・ユリネのもと・ラズベリー(黄)のもと |
| 上級 | ロマネスコのもと・デコポンのもと・ツボミナのもと・金時ニンジンのもと・カリフラワーのもと |
| 超上級 | ウドのもと・ロマネスコのもと・デコポンのもと・ツボミナのもと・カリフラワーのもと |
| 極み級 | 鷹の爪のもと・ツボミナのもと・デコポンのもと・ロマネスコのもと・ウドのもと・シガツマメのもと |
ウェンズ島(水曜日)
| 初級 | アイスプランツのもと・フキノトウのもと・ミントのもと |
| 中級 | リンゴの木のもと・ツクシのもと・アイスプランツのもと・ラズベリー(黄)のもと |
| 上級 | アンズのもと・アジサイ(赤)のもと・リンゴの木のもと・ツクシのもと・カリフラワーのもと |
| 超上級 | マンゴスチンのもと・アンズのもと・アジサイ(赤)のもと・リンゴの木のもと・カリフラワーのもと |
| 極み級 | 鷹の爪のもと・リンゴの木のもと・アジサイ(赤)のもと・アンズのもと・マンゴスチンのもと・ペロリンキャンディ草のもと |
サーズ島(木曜日)
| 初級 | ミントのもと・マカロニ草のもと・赤カーネーションのもと |
| 中級 | ラズベリー(黄)のもと・赤カーネーションのもと・白カーネーションのもと・白銀のナスのもと |
| 上級 | カリフラワーのもと・白カーネーションのもと・白銀のナスのもと・冷凍パイナップルのもと・鬼トマトのもと |
| 超上級 | カリフラワーのもと・白銀のナスのもと・冷凍パイナップルのもと・鬼トマトのもと・桜の木のもと |
| 極み級 | 鷹の爪のもと・白銀のナスのもと・冷凍パイナップルのもと・鬼トマトのもと・桜の木のもと・梅の木のもと |
フライ島(金曜日)
| 初級 | ミントものと・アスパラガス(白)のもと・イチゴ(白)のもと |
| 中級 | ラズベリー(黄)のもと・イチゴ(白)のもと・ウェディングケーキのもと・ゴーヤ(白)のもと |
| 上級 | カリフラワーのもと・ウェディングケーキのもと・ゴーヤ(白)のもと・ナス(白)のもと・ブーケのもと |
| 超上級 | カリフラワーのもと・ゴーヤ(白)のもと・ナス(白)のもと・ブーケのもと・レッドベリーのもと |
| 極み級 | 鷹の爪のもと・ゴーヤ(白)のもと・ナス(白)のもと・ブーケのもと・レッドベリーのもと・ブルーベリーのもと |
サタデ島(土曜日)
| 初級 | ミントのもと・ユリネのもと・フキノトウのもと・アスパラガス(白)のもと・バームクーヘンのもと・赤カーネーションのもと |
| 中級 | ラズベリー(黄)のもと・アロエのもと・白銀ナスのもと・ツボミナのもと・ツクシのもと・ウェディンぐケーキのもと |
| 上級 | カリフラワーのもと・ミカンのもと・ロマネスコのもと・鬼トマトのもと・アジサイ(赤)のもと・ナス(白)のもと |
| 超上級 | カリフラワーのもと・芽キャベツのもと・ウドのもと・桜の木のもと・アンズのもと・ブーケのもと |
| 極み級 | 鷹の爪のもと・ブルーベリーのもと・芽キャベツのもと・クワイのもと・ウドのもと・桜の木のもと・アンズのもと・ブーケのもと・ペロリンキャンディ草のもと |
サンデー島(日曜日)
| 初級 | ミントのもと・クランベリーのもと・チョロギのもと・アイスプランツのもと・マカロニ草のもと・イチゴ(白)のもと |
| 中級 | ラズベリー(黄)のもと・クチナシのもと・ロマネスコのもと・マンゴスチンのもと・鬼トマトのもと・レッドベリーのもと |
| 上級 | カリフラワーのもと・芽キャベツのもと・デコポンのもと・アンズのもと・冷凍パイナップルのもと・ブーケのもと |
| 超上級 | カリフラワーのもと・ザクロのもと・金時ニンジンのもと・リンゴの木のもと・白カーネーションのもと・ゴーヤ(白)のもと |
| 極み級 | 鷹の爪のもと・クチナシのもと・ロマネスコのもと・シガツマメのもと・マンゴスチンのもと・鬼トマトのもと・梅の木のもと・レッドベリーのもと |
収集クエスト高額VP作物一覧
| 作物 | 売却VP | 入手場所 |
| 梅の木 640分 | 6650 | サーズ島/極み級 |
| ブルーベリー | 6650 | フライ島/極み級 サタデ島/極み級 |
| クワイ 640分 | 6650 | サタデ島/極み級 マンデ島/極み級 |
| シガツマメ 640分 | 6650 | サンデ島/極み級 チューズ島/極み級 |
| ペロリンキャンディ草 640分 | 6650 | サタデ島/極み級 ウェンズ島/極み級 |
