見た目の派手さはないけど、少女とドラゴンに欠かせない皆さんです。
しかも結構イタイ攻撃をしてきたりします。
確認出来ているものから順次掲載していますが、
名前を含め誤記も多いかと思います。
公式ではないので、ご容赦下さいませ。
何となくこんな感じ、こんなFS使ってくるとイメージだけでもして頂ければ。
今後も更新、新規追加を行っていきます。
ウィルオウィプス
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]ウィルオウィプス | 妖精 | 全体攻撃 | 全体スピアップ | |
| [水]ウィルオウィプス | ドラゴン | 全体攻撃 | 全体攻撃&沈黙 | |
| [樹]ウィルオウィプス | ソーサラー | 全体攻撃&猛毒 | 打消し | |
| [光]ウィルオウィプス | 神 | 全体攻撃&麻痺 | 全体自動蘇生 | |
| [闇]ウィルオウィプス | 重戦士 | 反射 | 全体無敵[CD1] | |
ボルテックス
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]ボルテックス | 妖精 | 全体対地攻撃 | 全体攻撃力アップ | |
| [水]ボルテックス | パラディン | 全体スピアップ | 全体回復 | |
| [樹]ボルテックス | ソーサラー | 全体攻撃&猛毒 | 全体クリアップ | |
| [光]ボルテックス | 古獣 | 自爆&99%ダメ[CD2] | 全体防御&スピアップ | |
| [闇]ボルテックス | ウォーリア | 単体攻撃&沈黙 | 全体スピ&クリアップ | |
スクエア
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]スクエア | シャーマン | 全体対地攻撃&スピダウン | 単体攻撃&打消し | |
| [水]スクエア | マリーン | 単体攻撃&石化 | 全体攻撃&麻痺[CD2] | 再生 |
| [樹]スクエア | ウォーリア | 全体HP&状態異常回復 | 全体防御&クリアップ[CD1] | |
| [光]スクエア | ソーサラー | 全体攻撃&天候重力 | 単体HP&状態異常回復 | |
| [闇]スクエア | パラディン | 全体攻撃&猛毒[CD1] | 全体攻撃&天候霊風 | 1の祝福[15] |
トライ
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]トライ | 獣 | 引き付け | 全体防御力アップ | |
| [水]トライ | 妖精 | 全体攻撃&猛毒 | 反射 | |
| [樹]トライ | 英雄 | 防御無視単体攻撃 | 蘇生 | |
| [光]トライ | パラディン | 単体攻撃&打消し | 全体バリア | |
| [闇]トライ | 魔族 | 全体攻撃力&クリアップ | 全体HP&状態異常回復 | 1の祝福[15] |
メテオライト
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]メテオライト | 古獣 | 全体短縮 | 全体攻撃&天候晴天 | |
| [水]メテオライト | 古獣 | 全体短縮 | 全体攻撃&天候雷雨 | |
| [樹]メテオライト | 古獣 | 全体短縮 | 全体攻撃&天候霊風 | |
| [光]メテオライト | 古獣 | 全体短縮 | 全体攻撃&天候濃霧 | |
| [闇]メテオライト | 古獣 | 全体短縮 | 全体攻撃&天候重力 | |
溶岩変形
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火] | マリーン | 単体攻撃力アップ | 全体攻撃&天候晴天 | |
| [水] | シャーマン | 単体自動蘇生 | 全体攻撃&全体回復[CD2] | |
| [樹] | ウォーリア | 全体バリア | 単体攻撃力&スピアップ | 極光の楯[5000]&1の祝福[10] |
| [光] | 重戦士 | 単体蘇生 | 全体スピアップ | 1の祝福[10] |
| [闇] | ? | 全体クイック[CD1] | 全体攻撃&呪い[CD2] | |
メシエノーツ
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]メシエノーツ | アーチャー | 単体クイック | 打消し | |
| [水]メシエノーツ | マリーン | 反射 | 全体連撃&打消し | |
| [樹]メシエノーツ | 神 | 単体攻撃&打消し | 全体連撃&遅延[CD1] | 極光の楯[5000]&1の祝福[10] |
| [光]メシエノーツ | 妖精 | 全体回復 | 全体連撃&打消し | 闘争本能 |
| [闇]メシエノーツ | 獣 | 自傷全体連撃&沈黙 | ? | |
アーチャー
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]アーチャー | アーチャー | 単体CT短縮 | 単体攻撃&麻痺 | |
| [水]アーチャー | アーチャー | 単体CT短縮 | 単体攻撃&麻痺 | |
| [樹]アーチャー | アーチャー | 単体CT短縮 | 単体攻撃&麻痺 | |
| [光]アーチャー | アーチャー | 単体CT短縮 | 単体攻撃&麻痺 | |
| [闇]アーチャー | アーチャー | 単体CT短縮 | 単体攻撃&麻痺 | |
狙撃兵
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火] | ナイト | バリア | 自傷&単体攻撃 | |
| [水] | ナイト | バリア | 自傷&単体攻撃&雪だるま | |
| [樹] | ナイト | バリア | 自傷&単体攻撃 | |
| [光] | ナイト | バリア | 自傷&単体攻撃 | |
| [闇] | ナイト | バリア | 自傷&単体攻撃&雪だるま | |
ソードナイト
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]ソードナイト | ナイト | 単体攻撃&スピダウン | バリア | |
| [水]ソードナイト | ナイト | 単体攻撃&スピダウン | バリア | |
| [樹]ソードナイト | ナイト | 単体攻撃&攻撃ダウン | バリア | |
| [光]ソードナイト | ナイト | 単体攻撃&防御ダウン | バリア | |
| [闇]ソードナイト | ナイト | 単体攻撃&攻撃ダウン | バリア | |
兵士
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火] | ? | 単体攻撃&毒 | 単体攻撃&沈黙 | |
| [水] | ? | 単体攻撃&毒 | 単体攻撃&沈黙 | |
| [樹] | ? | 単体攻撃&毒 | 単体攻撃&沈黙 | |
| [光] | ? | 単体攻撃&毒 | 単体攻撃&沈黙 | |
| [闇] | ? | 単体攻撃&毒 | 単体攻撃&沈黙 | |
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火] | ランサー | 全体スピ&クリアップ | 自傷&単体攻撃&打消し | |
| [水] | ランサー | 全体スピ&クリアップ | 自傷&単体攻撃&打消し | |
| [樹] | ランサー | 全体スピ&クリアップ | 自傷&単体攻撃&打消し | |
| [光] | ランサー | 全体スピ&クリアップ | 自傷&単体攻撃&打消し | |
| [闇] | ランサー | 全体スピ&クリアップ | 自傷&単体攻撃&打消し | |
重戦士
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]重戦士 | 重戦士 | 単体攻撃[CD1] | ||
| [水]重戦士 | 重戦士 | 単体攻撃[CD1] | ||
| [樹]重戦士 | 重戦士 | 単体攻撃[CD1] | ||
| [光]重戦士 | 重戦士 | 単体攻撃[CD1] | ||
| [闇]重戦士 | 重戦士 | 単体攻撃[CD1] | ||
キラーエンジェル
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]キラーエンジェル | 神 | 単体攻撃&忘却 | 単体HP&状態異常回復 | |
| [水]キラーエンジェル | 神 | 単体攻撃&忘却 | 単体HP&状態異常回復 | |
| [樹]キラーエンジェル | 神 | 単体攻撃&忘却 | 単体HP&状態異常回復 | |
| [光]キラーエンジェル | 神 | 単体攻撃&忘却 | 単体HP&状態異常回復 | |
| [闇]キラーエンジェル | 神 | 単体攻撃&忘却 | 単体HP&状態異常回復 | |
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火] | 重戦士 | 単体攻撃アップ&自傷 | 単体クリアップ | |
| [水] | 重戦士 | 単体攻撃アップ&自傷 | 単体クリアップ | |
| [樹] | 重戦士 | 単体攻撃アップ&自傷 | 単体クリアップ | |
| [光] | 重戦士 | 単体攻撃アップ&自傷 | 単体クリアップ | |
| [闇] | 重戦士 | 単体攻撃アップ&自傷 | 単体クリアップ | |
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火] | ウォーリア | 単体攻撃アップ | 全体連撃&沈黙 | |
| [水] | ウォーリア | 全体連撃 | ||
| [樹] | ウォーリア | |||
| [光] | ウォーリア | 単体攻撃アップ&自傷 | 全体連撃&沈黙 | |
| [闇] | ウォーリア | 単体攻撃アップ | 連撃 | |
シャーマン
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]シャーマン | シャーマン | 単体攻撃&自傷&沈黙 | 単体蘇生 | |
| [水]シャーマン | シャーマン | 単体攻撃&自傷&沈黙 | 単体蘇生 | |
| [樹]シャーマン | シャーマン | 単体攻撃&自傷&沈黙 | 単体蘇生 | |
| [光]シャーマン | シャーマン | 単体攻撃&自傷&沈黙 | 単体蘇生 | |
| [闇]シャーマン | シャーマン | 単体攻撃&自傷&沈黙 | 単体蘇生 | |
ソーサラー
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]ソーサラー | ソーサラー | 全体攻撃&クリアップ | ||
| [水]ソーサラー | ソーサラー | 全体スピ&防御アップ | 打消し | |
| [樹]ソーサラー | ソーサラー | |||
| [光]ソーサラー | ソーサラー | 全体防御アップ | 打消し | |
| [闇]ソーサラー | ソーサラー | バリア | 打消し | |
ルインズシーフ
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]ルインズシーフ | シーフ | 単体攻撃&全体スピアップ | スピダウン | |
| [水]ルインズシーフ | シーフ | 単体攻撃&全体スピアップ | スピダウン | |
| [樹]ルインズシーフ | シーフ | 単体攻撃&全体スピアップ | スピダウン | |
| [光]ルインズシーフ | シーフ | 単体攻撃&全体スピアップ | スピダウン | |
| [闇]ルインズシーフ | シーフ | 単体攻撃&全体スピアップ | スピダウン | |
トランプ
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]トランプ | ランサー | 単体攻撃 | 単体CT短縮 | |
| [水]トランプ | ランサー | 単体攻撃 | 単体CT短縮 | |
| [樹]トランプ | ランサー | 単体攻撃&沈黙 | 単体CT短縮 | |
| [光]トランプ | ランサー | 単体攻撃 | 単体CT短縮 | |
| [闇]トランプ | ランサー | 単体攻撃 | 単体CT短縮 | |
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火] | 闘争本能 | |||
| [水] | 闘争本能 | |||
| [樹] | ||||
| [光] | ||||
| [闇] | ||||
ハイフェアリー
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]ハイフェアリー | 妖精 | 単体回復 | 単体自動蘇生 | |
| [水]ハイフェアリー | 妖精 | 単体回復 | 単体自動蘇生 | |
| [樹]ハイフェアリー | 妖精 | 単体回復 | 単体自動蘇生 | |
| [光]ハイフェアリー | 妖精 | 単体回復 | 単体自動蘇生 | |
| [闇]ハイフェアリー | 妖精 | 単体回復 | 単体自動蘇生 | |
ミイラ
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]ミイラ | ウォーリア | |||
| [水]ミイラ | ウォーリア | |||
| [樹]ミイラ | ウォーリア | |||
| [光]ミイラ | ウォーリア | |||
| [闇]ミイラ | ウォーリア | 単体攻撃&猛毒 | ||
マミー
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]マミー | ウォーリア | 単体攻撃&攻撃力ダウン | ||
| [水]マミー | ウォーリア | 単体攻撃&沈黙 | ||
| [樹]マミー | ウォーリア | 単体攻撃&石化 | ||
| [光]マミー | ウォーリア | 単体攻撃&麻痺 | ||
| [闇]マミー | ウォーリア | 単体攻撃&猛毒 | ||
トゥーム
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]トゥーム | パラディン | 単体攻撃&打消し[CD3] | 単体蘇生 | |
| [水]トゥーム | パラディン | 単体攻撃&打消し[CD3] | 単体蘇生 | |
| [樹]トゥーム | パラディン | 単体攻撃&打消し[CD3] | 単体蘇生 | |
| [光]トゥーム | パラディン | 単体攻撃&打消し[CD3] | 単体蘇生 | |
| [闇]トゥーム | パラディン | 単体攻撃&打消し[CD3] | 単体蘇生 | |
角
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火] | パラディン | 反射 | 全体攻撃アップ | |
| [水] | パラディン | 反射 | 全体攻撃アップ | |
| [樹] | パラディン | 反射 | 全体攻撃アップ | |
| [光] | パラディン | 反射 | 全体攻撃アップ | |
| [闇] | パラディン | 反射 | 全体攻撃アップ | |
ミクロドラゴ
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]ミクロドラゴ | ドラゴン | 全体攻撃&攻撃力ダウン[CD2] | CT短縮 | |
| [水]ミクロドラゴ | ドラゴン | 全体攻撃&攻撃力ダウン[CD2] | CT短縮 | |
| [樹]ミクロドラゴ | ドラゴン | 全体攻撃&攻撃力ダウン[CD2] | CT短縮 | |
| [光]ミクロドラゴ | ドラゴン | 全体攻撃&攻撃力ダウン[CD2] | CT短縮 | |
| [闇]ミクロドラゴ | ドラゴン | 全体攻撃&攻撃力ダウン[CD2] | CT短縮 | |
サラマンダー
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]サラマンダー | 古獣 | 全体打消し | 単体攻撃&自傷&石化 | |
| [水]サラマンダー | 古獣 | 全体打消し | 単体攻撃&自傷&石化 | |
| [樹]サラマンダー | 古獣 | 全体打消し | 単体攻撃&自傷&石化 | |
| [光]サラマンダー | 古獣 | 全体打消し | 単体攻撃&自傷&石化 | |
| [闇]サラマンダー | 古獣 | 全体打消し | 単体攻撃&自傷&石化 | |
コカトリス
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火] | 獣 | 単体CT遅延 | 単体CT短縮 | |
| [水] | 獣 | 単体CT遅延 | 単体CT短縮 | |
| [樹] | 獣 | 単体CT遅延 | 単体CT短縮 | |
| [光] | 獣 | 単体CT遅延 | 単体CT短縮 | |
| [闇] | 獣 | 単体CT遅延 | 単体CT短縮 | |
ガーゴイル
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]ガーゴイル | 古獣 | 単体攻撃&攻撃力ダウン | 単体HP&状態異常回復 | 飛行 |
| [水]ガーゴイル | 古獣 | 単体攻撃&攻撃力ダウン | 単体HP&状態異常回復 | 飛行 |
| [樹]ガーゴイル | 古獣 | 単体攻撃&攻撃力ダウン | 単体HP&状態異常回復 | 飛行 |
| [光]ガーゴイル | 古獣 | 単体攻撃&攻撃力ダウン | 単体HP&状態異常回復 | 飛行 |
| [闇]ガーゴイル | 古獣 | 単体攻撃&攻撃力ダウン | 単体HP&状態異常回復 | 飛行 |
ヴェアパンサー
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火] | モンク | 単体無敵 | 反射 | |
| [水] | モンク | 単体無敵 | 反射 | |
| [樹] | モンク | 単体無敵 | 反射 | |
| [光] | モンク | 単体無敵 | 反射 | |
| [闇] | モンク | 単体無敵 | 反射 | |
白狐
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火] | 神 | 自傷&単体CT短縮 | 自傷&攻撃力アップ | |
| [水] | 神 | 自傷&単体CT短縮 | 自傷&攻撃力アップ | |
| [樹] | 神 | 自傷&単体CT短縮 | 自傷&攻撃力アップ | |
| [光] | 神 | 自傷&単体CT短縮 | 自傷&攻撃力アップ | |
| [闇] | 神 | 自傷&単体CT短縮 | 自傷&攻撃力アップ | |
ワニ?
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火] | 獣 | 単体攻撃力アップ&自傷 | 単体攻撃[CD1] | 反撃 |
| [水] | 獣 | 単体攻撃力アップ&自傷 | 単体攻撃[CD1] | 反撃 |
| [樹] | 獣 | 単体攻撃力アップ&自傷 | 単体攻撃[CD1] | 反撃 |
| [光] | 獣 | 単体攻撃力アップ&自傷 | 単体攻撃[CD1] | 反撃 |
| [闇] | 獣 | 単体攻撃力アップ&自傷 | 単体攻撃[CD1] | 反撃 |
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火] | 魔族 | 全体攻撃&吸収 | 自爆[CD1] | |
| [水] | 魔族 | 全体攻撃&吸収 | 自爆[CD1] | |
| [樹] | 魔族 | 全体攻撃&吸収 | 自爆[CD1] | |
| [光] | 魔族 | 全体攻撃&吸収 | 自爆[CD1] | |
| [闇] | 魔族 | 全体攻撃&吸収 | 自爆[CD1] | |
バサルク
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]バサルク | 獣 | 単体攻撃力アップ | 単体防御力アップ | |
| [水]バサルク | 獣 | 単体攻撃力アップ | 単体防御力アップ | |
| [樹]バサルク | 獣 | 単体攻撃力アップ | 単体防御力アップ | |
| [光]バサルク | 獣 | 単体攻撃力アップ | 単体防御力アップ | |
| [闇]バサルク | 獣 | 単体攻撃力アップ | 単体防御力アップ | |
マスタースケルトン
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]マスタースケルトン | 魔族 | 単体攻撃&毒 | 全体攻撃 | |
| [水]マスタースケルトン | 魔族 | 単体攻撃&麻痺 | 全体攻撃 | |
| [樹]マスタースケルトン | 魔族 | 単体攻撃&麻痺 | 全体攻撃 | |
| [光]マスタースケルトン | 魔族 | 単体攻撃&毒 | 全体攻撃 | |
| [闇]マスタースケルトン | 魔族 | 単体攻撃&沈黙 | 全体攻撃 | |
デッドパイレーツ
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]デッドパイレーツ | 重戦士 | 全体攻撃&攻撃力ダウン | ||
| [水]デッドパイレーツ | 重戦士 | |||
| [樹]デッドパイレーツ | 重戦士 | 全体攻撃&スピダウン | ||
| [光]デッドパイレーツ | 重戦士 | 全体攻撃&石化 | ||
| [闇]デッドパイレーツ | 重戦士 | 全体攻撃&毒 | ||
ミニシザー
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]ミニシザー | マリーン | 単体攻撃&防御力無視ダメージ | ソーサラーキラー | |
| [水]ミニシザー | マリーン | 単体攻撃&防御力無視ダメージ | ソーサラーキラー | |
| [樹]ミニシザー | マリーン | 単体攻撃&防御力無視ダメージ | ソーサラーキラー | |
| [光]ミニシザー | マリーン | 単体攻撃&防御力無視ダメージ | ソーサラーキラー | |
| [闇]ミニシザー | マリーン | 単体攻撃&防御力無視ダメージ | ソーサラーキラー | |
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]グランドシザー | マリーン | 単体攻撃 | 全体防御力アップ | アーチャーキラー |
| [水]グランドシザー | マ | ダメージ | キラー | |
| [樹]グランドシザー | マ | ダメージ | キラー | |
| [光]グランドシザー | マ | ージ | キラー | |
| [闇]グランドシザー | マ | ダメージ | キラー | |
ミ=ゴ
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]ミ=ゴ | ドラゴン | 味方単体のスキルを選んで使用する。 | 味方単体に2ターンクイックを付与する。 | 1の祝福[20]/麻痺耐性? |
| [水]ミ=ゴ | パラディン | 味方単体を蘇生する。蘇生時HP23%回復。 | 水属性全体20~30連撃 | 1の祝福[5] |
| [樹]ミ=ゴ | シーフ | 味方単体のスピードを5ターンのみアップ。 | 味方全体に自動蘇生を付与。蘇生時、HP20%回復。 | |
| [光]ミ=ゴ | マリーン | 味方全体のHPと状態異常を回復する。 | 光属性の全体攻撃。超高確率?でスピードダウン。 | リバース |
| [闇]ミ=ゴ | ||||
ジョゴス
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]ジョゴス | ランサー | 火属性の全体攻撃。スキル後、味方全体のHPを(20%程)回復。2ターン後に発動。 | 味方全体に1ターンクイックを付与する。1ターン後に発動 | 2回行動/1の祝福[20] |
| [水]ジョゴス | シーフ | 打ち消し | 敵全体のCTを1遅延する。 | 極光の盾[50000] |
| [樹]ジョゴス | 英雄 | 無属性の単体攻撃。超高確率で攻撃力をダウン | 樹属性の6~8連撃。ステータス上昇効果を打ち消す。 | 再生/ボルテージ |
| [光]ジョゴス | 重戦士 | 味方単体のスピードを1ターンダウンし、味方全体のクリティカル率を2ターンの間100%アップ | 光属性の全体攻撃。天候:迅雷[迅雷]クリティカル発生ターン終了時、CT1短縮。 | 先制/全体通常攻撃 |
| [闇]ジョゴス | ||||
オールドワン
![]() |
||||
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火]オールドワン | 魔族 | HP99%消費し、味方単体のHPを全快で蘇生。 | 火属性の12~16連撃。低確率(?)で1ターン停滞を付与。 | 再生[強]/1の祝福[20] |
| [水]オールドワン | 魔族 | 水属性単体10連撃。攻撃後、味方のHPを15%回復する。 | 味方全体のCTを3短縮。 | 2回行動[確定] |
| [樹]オールドワン | 魔族 | 味方全体のHP20%と状態異常を回復する | 樹属性の16~20連撃。低確率でスピードをダウン。 | 再生/ボルテージ |
| [光]オールドワン | 魔族 | 無属性の全体2~3連撃。打ち消し。 | 味方全体のスピードを1ターンダウンし、味方全体に自動蘇生を付与。蘇生時、%回復。 | 1の祝福[20]/リバース |
| [闇]オールドワン | ||||
ー
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火] | マ | ダメージ | キラー | |
| [水] | マ | ダメージ | キラー | |
| [樹] | マ | ダメージ | キラー | |
| [光] | マ | ージ | キラー | |
| [闇] | マ | ダメージ | キラー | |
ー
| 名前 | タイプ | FS1 | FS2 | 特殊 |
| [火] | マ | ダメージ | キラー | |
| [水] | マ | ダメージ | キラー | |
| [樹] | マ | ダメージ | キラー | |
| [光] | マ | ージ | キラー | |
| [闇] | マ | ダメージ | キラー | |








































