火属性
あ か さ た な は ま や ら わ
樹属性
あ か さ た な は ま や ら わ
水属性
あ か さ た な は ま や ら わ
光属性
あ か さ た な は ま や ら わ
闇属性
あ か さ た な は ま や ら わ
タイガ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [虎拳の鋼体]タイガ | [偽虎傳翼]タイガ |
タイプ キラー |
モンク [滅殺]パラディンキラー |
モンク [滅殺]パラディンキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
9930 3645 2725 3575 |
9930 3645 2725 3575 |
リーダースキル | 4属性以上編成の時、全てのユニットの攻撃力を35%アップ | 4属性以上編成の時、全てのユニットの攻撃力を35%アップ |
フォーススキル1 | 光属性の423%全体攻撃。発動から3ターン後にスキルを放つ。 | 光属性の423%全体攻撃。発動から3ターン後にスキルを放つ。 |
フォーススキル2 | 光属性の278%単体攻撃。超高確率麻痺。2ターン後に発動。 | 光属性の83%攻撃を5~8回連続攻撃。防御力無視。1ターン後に発動。 |
特殊能力 | 先制 | 先制 |
チカトリエル(フェリータ)
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [楔の天使]チカトリエル | [誓いの翼]チカトリエル |
タイプ キラー |
神 [強]神キラー [強]マリーンキラー |
神 [強]神キラー [強]マリーンキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
10244 3460 2361 3780 |
10244 3660 2361 3580 |
リーダースキル | [神]ユニットのクリティカル率を70%アップ | [神]ユニットのクリティカル率を70%アップ |
フォーススキル1 | 味方全体のHPを46%回復し、状態異常を回復する。 | 光属性の143%全体攻撃。中確率で敵のスキルCTを1ターン遅延する。 |
フォーススキル2 | HP15%消費し、光属性の24%攻撃を16~20回連続攻撃。上昇効果を打ち消す。 | HP15%消費し、光属性の24%攻撃を16~20回連続攻撃。上昇効果を打ち消す。 |
特殊能力 | 闘争本能[強]/反撃 | 闘争本能[強]/反撃/飛行 |
デアトート
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [白き死神]デアトート | [黙する白花]デアトート |
タイプ キラー |
ソーサラー キラーなし |
ソーサラー キラーなし |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
9269 1863 2936 3973 |
9269 1863 2936 3973 |
リーダースキル | 全てのユニットの麻痺を回避 | 全てのユニットの麻痺を回避 |
フォーススキル1 | 味方全体のHPを全回復する。 | 味方全体のHPを全回復する。 スキル後、自身に1ターン麻痺付与。 |
フォーススキル2 | 味方単体を戦闘不能から全回復して復帰する。 | 味方単体を戦闘不能から全回復して復帰する。 スキル後、自身に1ターン麻痺付与。 |
特殊能力 | 1の祝福[3]/再生 | 1の祝福[3]/再生 |
ディア―ネス
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [万晶の女帝] ディア―ネス | [夢幻郷の主]ディア―ネス |
タイプ キラー |
ナイト [滅殺]妖精キラー |
ナイト [滅殺]妖精キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
10158 3474 2987 3211 |
10740 2869 2987 3493 |
リーダースキル | 戦闘開始時、1度だけ味方全体に自動蘇生をかける | 戦闘開始時、1度だけ味方全体に自動蘇生をかける |
フォーススキル1 | HP25%を消費し光属性の284%単体攻撃。高確率で麻痺を付与。 | HP25%を消費し光属性の240%単体攻撃。超高確率で猛毒を付与。 |
フォーススキル2 | 光属性の16~20回連続の防御力無視攻撃。その後、自身に2ターン猛毒付与。 | 光属性の16%攻撃を16~20回連続攻撃。高確率で猛毒付与。自身も2ターン猛毒付与。 |
特殊能力 | 再生 | 再生 |
ディーヴァ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [鋼鉄の歌姫]ディーヴァ | [旋律の歯車]ディーヴァ |
タイプ キラー |
ソーサラー [滅殺]重戦士キラー |
ソーサラー [滅殺]重戦士キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
8914 2870 3084 3914 |
8734 3854 2584 3774 |
リーダースキル | 全てのユニットのスピードを30%アップ | 全てのユニットのスピードを30%アップ |
フォーススキル1 | 1ターンのみ味方単体の攻撃力を161%アップ。 | 光属性100%全体攻撃。高確率沈黙。HP最大なら威力4.0倍。 |
フォーススキル2 | HP25%消費し、味方単体のスキルクールタイムを3ターン短縮する。 | 味方単体のHP25%消費し、味方単体のスキルクールタイムを3ターン短縮する。 |
特殊能力 | 先制/1の祝福[5]/光属性耐性 | 先制/再生[強]/光属性耐性 |
テイル
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [展覧会の華]テイル | [絢爛戯曲]テイル |
タイプ キラー |
魔族 キラーなし |
魔族 闘争本能キラー 再生キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
11966 1724 4080 3751 |
7966 3624 3080 3751 |
リーダースキル | 光属性ユニットの攻撃力を40%アップ | 光属性ユニットの攻撃力を40%アップ |
フォーススキル1 | 味方単体のHP1%x5回消費し、味方単体の攻撃力を5ターンの間100%アップ | HP99%消費し、味方単体の攻撃力とクリティカル率を2ターンの間100%アップ |
フォーススキル2 | 味方単体のHP1%x5回消費し、味方単体のクリティカル率をを5ターンの間100%アップ | 光属性の200%単体攻撃。防御力無視。HP10%以下なら威力4.5倍。 |
特殊能力 | 先制 | 1の祝福[10]/先制 |
テフレア
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [第二の騎士]テフレア | [暁を呼ぶ騎士]テフレア |
タイプ キラー |
ナイト 闇属性キラー |
ナイト 闇属性キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
9625 3779 500 3658 |
13625 3879 2579 3408 |
リーダースキル | 全てのユニットのスキル攻撃力を40%アップ | 全てのユニットのスキル攻撃力を40%アップ |
フォーススキル1 | 光属性の91%防御無視全体攻撃。高確率麻痺。HP半分以上なら威力4.5倍。 | 光属性の91%防御無視全体攻撃。高確率麻痺。HP最大なら威力4.5倍。 |
フォーススキル2 | 敵単体に光属性18%の防御無視11連撃。HP半分以上なら威力4.5倍。初期CT4。 | 敵単体に光属性18%の防御無視11連撃。HP最大なら威力4.5倍。 |
特殊能力 | 燐光の盾[500]/先制 | 追撃 |
デモリーシオ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [滅びの咆哮]デモリーシオ | [滅亡の顕現]デモリーシオ |
タイプ キラー |
古獣 [滅殺]シャーマンキラー |
古獣 [滅殺]シャーマンキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
12000 3200 2100 1990 |
12000 3200 2100 1990 |
リーダースキル | 戦闘開始1ターンの間ダメージ無効 | 戦闘開始1ターンの間ダメージ無効 |
フォーススキル1 | 味方単体の2ターンの無敵を付与 | 味方単体のスキルクールタイムを3ターン短縮する。スキル後、自身に麻痺を付与。 |
フォーススキル2 | 光属性の250%全体攻撃。防御力無視。クエスト開始時、CTが6。 | 光属性の250%全体攻撃。防御力無視。クエスト開始時、CTが6。 |
特殊能力 | 再生 | 再生 |
テラ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [星護帝]テラ | |
タイプ キラー |
シャーマン [滅殺]ドラゴンキラー |
|
HP 攻撃力 防御力 スピード |
11485 3020 3735 3755 |
|
リーダースキル | すべてのユニットのダメージ20%減 | |
フォーススキル1 | HP25%消費し、味方全体のスキルクールタイムを3ターン短縮する。 | |
フォーススキル2 | 味方単体の攻撃力を1ターンのみ169%アップ。 | |
特殊能力 | 暁の盟約/飛行 |
トゥルグリシア
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [女王の護衛]トゥルグリシア | [空の女王]トゥルグリシア |
タイプ キラー |
獣 [滅殺]アーチャーキラー |
獣 [滅殺]アーチャーキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
10564 2833 2564 1989 |
10564 2833 2564 1989 |
リーダースキル | 全てのユニットのスピ―ドを30%アップ | 全てのユニットのスピ―ドを30%アップ |
フォーススキル1 | 光属性の218%単体攻撃。高確率でスピードを30%ダウン。 | 光属性の201%単体攻撃。スキル後、味方全体をスピード30%アップ |
フォーススキル2 | 味方全体のスピードを52%アップ | 光属性の166%全体攻撃。高確率スピード30%ダウン。クエスト開始時、CTが4 |
特殊能力 | ラッシュ/飛行 | ラッシュ/飛行 |
ドロシー
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [過愛の旅人]ドロシー | [物語紡ぐ姫君]ドロシー |
タイプ キラー |
シーフ [強]魔族キラー [強]アーチャーキラー |
シーフ [強]魔族キラー [強]アーチャーキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
12277 3941 2229 2555 |
12277 3941 2229 2555 |
リーダースキル | 戦闘開始時、味方全体に3回のみダメージを25%減少させるバリアを張る。 | 戦闘開始時、味方全体に3回のみダメージを25%減少させるバリアを張る。 |
フォーススキル1 | 光属性の27%攻撃を25~30回連続攻撃。低確率で沈黙効果を付与。 | 光属性の27%攻撃を25~30回連続攻撃。低確率で沈黙効果を付与。 |
フォーススキル2 | HP25%を消費し、光属性の182%全体攻撃。中確率で石化効果を付与。 | 光属性の全体攻撃。防御力を無視してダメージを与える。 |
特殊能力 | 再生 | 再生 |