火属性
あ か さ た な は ま や ら わ
樹属性
あ か さ た な は ま や ら わ
水属性
あ か さ た な は ま や ら わ
光属性
あ か さ た な は ま や ら わ
闇属性
あ か さ た な は ま や ら わ
ラー
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [天界の太陽]ラー | [日輪神姫]ラー |
タイプ キラー |
神 [滅殺]獣キラー |
神 [滅殺]獣キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
10371 2894 2741 2964 |
9931 3018 2488 3210 |
リーダースキル | 光属性ユニットのスピードを30%アップ | 全てのユニットのスピードを25%アップ |
フォーススキル1 | 光属性の240%単体攻撃。高確率で攻撃力を30%ダウン。 | 光属性の166%全体攻撃。中確率で攻撃力を30%ダウン。 |
フォーススキル2 | 特定の魔法やブレスを跳ね返す。 | 特定の魔法やブレスを跳ね返す。 |
特殊能力 | 飛行 | 飛行 |
ライノセデロ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [地固めの蹄]ライノセデロ | [地均しの獣]ライノセデロ |
タイプ キラー |
ウォーリア [滅殺]重戦士キラー |
ウォーリア [滅殺]重戦士キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
8519 3369 3019 2569 |
8519 3369 3019 2569 |
リーダースキル | 光属性のユニットの攻撃力を40%アップ | 光属性のユニットの攻撃力を40%アップ |
フォーススキル1 | 光属性の195%単体攻撃。味方全体を攻撃力30%アップ。自身に2ターン猛毒を付与。 | 光属性の284%単体攻撃。高確率石化。スキル後、自身に2ターン猛毒を付与。 |
フォーススキル2 | 光属性の166%全体攻撃。防御力無視。HP半分以下なら威力1.5倍。 | 光属性の166%全体攻撃。防御力無視。HP半分以下なら威力1.5倍。 |
特殊能力 | 闘争本能[強] | 闘争本能[強] |
ラセツ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [業断つ鬼]ラセツ | [業深き鬼]ラセツ |
タイプ キラー |
古獣 [滅殺]ランサーキラー |
古獣 [滅殺]ランサーキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
10266 3358 2200 2599 |
10266 3358 2200 2599 |
リーダースキル | [古獣]のユニットのスキル攻撃力を45%アップ | [古獣]のユニットのスキル攻撃力を45%アップ |
フォーススキル1 | 無属性の716%単体攻撃。防御無視。3ターン後に発動。 | 無属性の716%単体攻撃。防御無視。3ターン後に発動。 |
フォーススキル2 | 光属性の157%全体攻撃。高確率で呪いを付与。 | 光属性の全体攻撃。防御力を無視してダメージ。 |
特殊能力 | 石化耐性/麻痺耐性 | 石化耐性/麻痺耐性 |
ラチェット
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [画期なす公女]ラチェット | [機巧の俊英]ラチェット |
タイプ キラー |
重戦士 [滅殺]ウォーリアキラー |
重戦士 [滅殺]ウォーリアキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
10260 3684 2149 3499 |
10260 3675 2249 3599 |
リーダースキル | 光属性ユニットのスキル攻撃力を45%アップ | [先制]持ちユニットのスピード40%アップ |
フォーススキル1 | 味方単体の光属性ユニットのみの攻撃力を1ターン176%アップ。スキル後、自身に1ターン麻痺を付与。 | 光属性の408%全体攻撃。対地攻撃。 |
フォーススキル2 | 敵全体に光属性161%ダメージの3連撃。対地攻撃。 | 敵全体に光属性136%ダメージの3連撃。対地攻撃。 |
特殊能力 | 紫電 | 先制 |
ラディエレン
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [末梢の徒]ラディエレン | [隠滅する者]ラディエレン |
タイプ キラー |
モンク [滅殺]獣キラー |
モンク [滅殺]獣キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
10100 3460 2900 3960 |
10100 3960 2900 3460 |
リーダースキル | 光属性ユニットのスピードを35%アップ | 光属性ユニットの攻撃力を40%アップ |
フォーススキル1 | 特定の魔法やブレスを跳ね返す。スキル後、自身に3ターン毒を付与。 | 特定の魔法やブレスを跳ね返す。スキル後、自身に3ターン毒を付与。 |
フォーススキル2 | 光属性の170%単体攻撃。高確率で沈黙効果を付与。 | HP25%消費し、光属性の331%単体攻撃。防御力を無視してダメ―ジを与える。 |
特殊能力 | 闘争本能[強]/CT遅延耐性 | 闘争本能[強]/CT遅延耐性 |
ラファエル
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [癒しの天使]ラファエル | [神の癒光]ラファエル |
タイプ キラー |
神 [滅殺]ランサーキラー |
神 [滅殺]ランサーキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
9778 2906 2665 3818 |
10165 2791 2808 3853 |
リーダースキル | 全てのユニットの沈黙を回避。 | 全てのユニットの沈黙を回避。 |
フォーススキル1 | 光属性の単体攻撃。防御力を無視してダメージを与える | 光属性の全体攻撃。防御力を無視してダメージを与える |
フォーススキル2 | 光属性の240%単体攻撃。高確率で攻撃力を30%ダウン | 光属性の240%単体攻撃。高確率で攻撃力を30%ダウン |
特殊能力 | 飛行 | 飛行 |
リコリス
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [不屈の銀剣]リコリス | [勝利の騎士]リコリス |
タイプ キラー |
ナイト [滅殺]ドラゴンキラー |
ナイト [滅殺]ドラゴンキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
10588 3428 2410 3925 |
10588 3828 2410 3525 |
リーダースキル | [ナイト]のユニットのスピードを40%アップ | [ナイト]のユニットのスキル攻撃力を45%アップ |
フォーススキル1 | 光属性の166%全体攻撃。超高確率麻痺。1ターン後に発動。 | 光属性の408%全体攻撃。防御力無視。3ターン後に発動。 |
フォーススキル2 | 光属性の240%単体攻撃。超高確率麻痺。1ターン後に発動。 | 光属性の240%単体攻撃。超高確率麻痺。1ターン後に発動。 |
特殊能力 | 2回行動[強]/沈黙耐性 | 2回行動[強]/沈黙耐性 |
リティシア
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [天涯の女神]リティシア | [邪翼の女神]リティシア |
タイプ キラー |
シャーマン 再生キラー 2回行動キラー |
シャーマン 再生キラー 2回行動キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
11501 3603 500 3317 |
14501 3603 2212 3317 |
リーダースキル | 全てのユニットのスピードを30%アップ | [光属性かつシャーマン]のユニットのスキル攻撃力を55%アップ |
フォーススキル1 | 光属性の481%全体攻撃。スキル後、味方全体に攻撃力2ターン50%アップ。 | 味方全体のHP99%消費し、光属性の481%全体攻撃。超高確率石化。 |
フォーススキル2 | HP25%消費し、光属性の900%単体攻撃。初期CT4。 | 光属性の500%単体攻撃。防御力無視。HP回復1%以下なら威力1.8倍。 |
特殊能力 | 燐光の盾[500]/リバース/飛行 | 追撃/飛行 |
リャンメイ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [知略の雛]リャンメイ | [軍神演義]リャンメイ |
タイプ キラー |
パラディン キラーなし |
パラディン [滅殺]ドラゴンキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
12089 2715 2821 3902 |
13089 2715 3421 3642 |
リーダースキル | 全てのユニットのスピードを30%アップ | 全てのユニットのスピードを30%アップ |
フォーススキル1 | HP10%×3回消費し、光属性の98%全体攻撃。天候:晴天[晴天:火・光の攻撃力が50%上昇] | 光属性の162%全体攻撃。超高確率麻痺。発動時、味方単体に1ターン麻痺を付与。 |
フォーススキル2 | 味方全体のHP15%消費し、味方全体に10回のみダメージを67%減少させるバリアを発生。 | 味方全体に10回のみダメージを67%減少させるバリアを発生。スキル後、味方全体に1ターン麻痺を付与。 |
特殊能力 | 2回行動[強]/先制/闘争本能[弱] | 先制/再生 |
リーラ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [祝いの善き魔女]リーラ | [破壊の魔女]リーラ |
タイプ キラー |
妖精 1の祝福キラー |
妖精 1の祝福キラー 追撃キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
10964 3679 2731 3754 |
17964 3979 1331 3654 |
リーダースキル | [妖精かつリバース]持ちユニットのスキル攻撃力を55%アップ | [加護]持ちユニットのスキル攻撃力45%アップ |
フォーススキル1 | 味方全体の攻撃力3ターン99%ダウンし、味方全体のクリティカル率を3ターンの間100%アップ。 | 味方単体の攻撃力とクリティカル率を2ターンの間100%アップ。自身が加護状態なら4ターンに増加。 |
フォーススキル2 | 光属性40%の25~30回連続攻撃。超高確率CT1遅延。スキル後、自身に3ターン麻痺を付与。 | 光属性15%の20~30回連続攻撃。超高確率烙印。HP半分以上なら威力2.5倍。 |
特殊能力 | 先制/リバース | 加護[20%] |
リリアンヌ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [白夜翼姫]リリアンヌ | [薔薇の王女]リリアンヌ |
タイプ キラー |
魔族 [滅殺]ソーサラーキラー |
魔族 [滅殺]ソーサラーキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
9099 3919 2738 3344 |
9099 3919 2738 3344 |
リーダースキル | 戦闘開始から1ターンの間ダメージ無効 | 戦闘開始から1ターンの間ダメージ無効 |
フォーススキル1 | HP10%×3回消費し、敵全体に光属性53%の4連撃。中確率石化。 | 味方単体のHP99%消費し、敵全体に光属性72%の4連撃。超高確率石化。 |
フォーススキル2 | HP10%×3回消費し、光属性の283%防御無視単体攻撃。高確率石化。 | 味方単体のHP99%消費し、光属性の495%単体攻撃。防御力無視。 |
特殊能力 | 再生[強]/闘争本能[強]/飛行/無属性耐性[強] | 再生[強]/闘争本能[強]/飛行/無属性耐性[強] |
ルクレツィア
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [導きの光明]ルクレツィア | [全智の少女]ルクレツィア |
タイプ キラー |
英雄 [強]マリーンキラー [強]獣キラー |
英雄 [強]マリーンキラー [強]獣キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
8994 3685 2604 3194 |
9237 3696 2614 3074 |
リーダースキル | 光属性のユニットのスキル攻撃力を40%アップ | 全てのユニットの攻撃力を30%アップ |
フォーススキル1 | HP25%を消費し光属性の284%単体攻撃。 超高確率で沈黙を付与。 |
HP25%を消費し光属性の284%単体攻撃。超高確率で沈黙を付与。 |
フォーススキル2 | 光属性の139%全体攻撃。中確率麻痺。 HPが半分以下の時、威力が1.5倍。 |
光属性の防御力無視の全体攻撃。HPが半分以下の時、威力が1.5倍。 |
特殊能力 | 2回行動[強] | 2回行動[強] |
ルミナスザンド
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [終焉の光]ルミナスザンド | [終焉の光]ルミナスザンド |
タイプ キラー |
古獣 キラーなし |
古獣 キラーなし |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
8329 2252 2447 2252 |
9309 2557 2563 2770 |
リーダースキル | 光属性ユニットの攻撃力を30%アップ | 全てのユニットの麻痺を回避 |
フォーススキル1 | 光属性の240%単体攻撃。高確率で麻痺効果を付与。 | 光属性の240%単体攻撃。高中確率で麻痺効果を付与。 |
フォーススキル2 | 光属性の201%全体攻撃。 | 光属性の201%全体攻撃。 |
特殊能力 |
神話級 ルミナスザンド
LV6 契約2後最大ステータス | |
名前 | [再臨の覇王]ルミナスザンド |
タイプ キラー |
古獣 [強]魔族キラー [強]モンクキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
11693 3466 3001 3508 |
リーダースキル | [古獣]ユニットのクリティカル率を70%アップ |
フォーススキル1 | 味方単体のHP15%消費し、敵単体に光属性の61%ダメージの5連撃。高確率麻痺。 |
フォーススキル2 | 光属性182%全体攻撃。高確率スピード30%ダウン。自身もスピード30%ダウン。 |
特殊能力 | 全体通常攻撃/反撃/飛行 |
ルメリア [イベント英雄戦記 小魔育成日記でLV1で入手した[小魔]ルメリアを契約でLV6まで育てる]
LV5 契約後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | 「貴族魔嬢」ルメリア | 「優光の純姫」ルメリア |
タイプ キラー |
魔族 [強]ウォーリアキラー |
魔族 [滅殺]ウォーリアキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
5413 1976 1564 1965 |
8449 1674 3324 3788 |
リーダースキル | 全てのユニットの攻撃力を20%アップ | 全てのユニットの攻撃力を30%アップ |
フォーススキル1 | 味方単体のスキルクールタイムを3ターン短縮する。 | HP15%消費し、味方単体のスキルクールタイムを3ターン短縮する。 |
フォーススキル2 | 闇属性の160%全体攻撃。 | HP25%消費し、味方単体を戦闘不能から全回復して復帰する。 |
特殊能力 | 1の祝福[5] |
レイヴン
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約1後最大ステータス | LV6 契約2後最大ステータス | |
名前 | [渡り鴉]レイヴン | [激昂提督]レイヴン | [弩級提督]レイブン |
タイプ キラー |
英雄 [滅殺]パラディンキラー |
英雄 [滅殺]パラディンキラー |
英雄 [滅殺]パラディンキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
9143 3598 2998 3414 |
9143 3798 2998 3214 |
9693 3648 2638 3364 |
リーダースキル | 全てのユニットの攻撃力を30%アップ | 全てのユニットの攻撃力を30%アップ | 全てのユニットの攻撃力を30%アップ |
フォーススキル1 | 敵単体に光属性40%ダメージ9連撃。上昇効果を打ち消す。 クエスト開始時、CTが3 |
敵単体に光属性の46%ダメージの防御無視9連撃。クエスト開始時、CTが3 | 敵単体に光属性の46%ダメージの防御無視9連撃。クエスト開始時、CTが3。 |
フォーススキル2 | 味方全体の攻撃力とスピードを1ターンのみ70%アップ。1ターン後に発動。 | 味方全体の攻撃力とスピードを1ターンのみ70%アップ。1ターン後に発動。 | 味方全体のHP25%消費し、味方全体の攻撃力とクリティカル率を3ターンの間52%アップ。 |
特殊能力 | 反撃 | 反撃 | 闘争本能[強]/連撃[4] |
レイジー[交易所でポイント交換で入手できる。ガチャで入手できる闇属性のレイジーあり]
LV6 契約後最大ステータス | LV6 覚醒後最大ステータス | |
名前 | [祝祭の魔女]レイジー | [菓子も悪戯も]レイジー |
タイプ キラー |
シャーマン [強]ナイトキラー [強]アーチャーキラー |
シャーマン [強]ナイトキラー [強]アーチャーキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
9231 2982 2700 3477 |
12186 2982 3478 3477 |
リーダースキル | 全てのユニットのキューコン化を回避 | 全てのユニットのキューコン化を回避 |
フォーススキル1 | 光属性の240%単体攻撃。中確率でキューコン化を付与。 | 光属性の104%単体攻撃。高確率でキューコン化を付与。 |
フォーススキル2 | 3ターンの間、自分自身が覚醒する。 | 光属性の全体攻撃。相手の防御力を無視してダメージを与える。 |
特殊能力 | 飛行 |
顕現 レイシェン
LV6 最大ステータス | |
名前 | [雷閃武神]レイシェン |
タイプ キラー |
神 [滅殺]獣キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
10396 3360 2859 3965 |
リーダースキル | 闇属性の敵から受けるダメージを25%軽減 |
フォーススキル1 | 光属性の408%全体攻撃。防御力無視。3ターン後の発動。 |
フォーススキル2 | 味方全体が戦闘不能になった時、戦闘不能から復帰しHP32%回復。2ターン後に発動。 |
特殊能力 | 2回行動[強]/沈黙耐性/麻痺耐性/石化耐性 |
レイレイ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [焔心の乙女]レイレイ | [光炎の女神]レイレイ |
タイプ キラー |
パラディン 極光の盾キラー 再生キラー |
パラディン 極光の盾キラー [強]ソーサラーキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
11489 3875 2071 3267 |
8489 3975 2071 3367 |
リーダースキル | 光属性ユニットのスキル攻撃力を45%アップ | 光属性ユニットのスキル攻撃力を45%アップ |
フォーススキル1 | 光属性の750%防御無視単体攻撃。敵が状態異常なら威力1.2倍。スキル後、自身に3ターン麻痺を付与。 | 敵全体のステータス上昇効果を打ち消す。 |
フォーススキル2 | 味方全体のHP1%×4回消費し、光属性の214%全体攻撃。超高確率烙印付与。 | 光属性の100%全体攻撃。超高確率石化。HP最大なら威力4.0倍。 |
特殊能力 | 2回行動[強]/闘争本能[強] | コンバート[3]/2回行動[強]/先制 |
レヴァン
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [伝説の勝負師]レヴァン | [虚構の渡鴉]レヴァン |
タイプ キラー |
シーフ 闇属性キラー 2回行動キラー |
シーフ 闇属性キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
9077 3767 2827 3467 |
9077 3767 2827 3467 |
リーダースキル | 全てのユニットのスピードを30%アップ | 全てのユニットのスピードを30%アップ |
フォーススキル1 | 光属性26%の20~30回防御無視連続攻撃。中確率石化。スキル後、対象の敵が攻撃力3ターン100%アップ。 | 光属性48%の25~30回防御無視連続攻撃。スキル後、対象の敵が攻撃力1ターン120%アップ。 |
フォーススキル2 | 味方全体の防御力3ターン80%ダウンし、光属性の234%全体攻撃。上昇効果を打ち消す。 | HP6%×5回消費し、光属性の100%全体攻撃。与ダメージの半分と付与効果を吸収する。 |
特殊能力 | 2回行動[確定] | 2回行動[確定]/闘争本能[強] |
ロウリー
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約1後最大ステータス | LV6 契約2後最大ステータス | |
名前 | [狼心棒]ロウリー | [一匹狼娘]ロウリー | [夜会の護衛]ローリー |
タイプ キラー |
獣 [強]古獣キラー [強]ソーサラーキラー |
獣 [強]古獣キラー [強]ソーサラーキラー |
獣 [強]古獣キラー [強]ソーサラーキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
8619 3559 2327 4024 |
8266 3745 2327 4024 |
8266 3745 2327 4024 |
リーダースキル | 全てのユニットのスピードを30%アップ | 全てのユニットのスピードを30%アップ | 全てのユニットのスピードを30%アップ |
フォーススキル1 | 光属性の166%全体攻撃。高確率でスピードを30%ダウン。 | 光属性の166%全体攻撃。高確率でスピードを30%ダウン。 | HP15%消費し、敵単体に光属性の71%ダメージの5連撃。高確率スピード50%ダウン。 |
フォーススキル2 | 味方単体が戦闘不能になった時、戦闘不能から復帰し、HPを58%回復。 | 味方全体のHPを45%回復し、状態異常を回復する。 | 味方全体のHPを46%回復し、状態異常を回復する。 |
特殊能力 | 闘争本能[強]/麻痺耐性 |
ロキ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [魔の邪光]ロキ | [瘴気の王]ロキ |
タイプ キラー |
英雄 闇属性キラー |
英雄 闇属性キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
8244 3814 1994 3359 |
8244 3814 1994 3359 |
リーダースキル | 全てのユニットの攻撃力を30%アップ | 戦闘開始時、1度だけ味方全体に自動蘇生をかける |
フォーススキル1 | HP90%消費し、光属性の214%全体攻撃。超高確率沈黙。 | 味方全体のHP15%×6回消費し、光属性の250%防御無視全体攻撃。超高確率沈黙。 |
フォーススキル2 | 光属性16%の20~30回防御無視連続攻撃。HP半分以下かつ敵が状態異常なら威力3.0倍。 | 光属性16%の25~30回防御無視連続攻撃。HP半分以下かつ敵が状態異常なら威力3.0倍。 |
特殊能力 | 1の祝福[10]/闘争本能[弱] | 円環/闘争本能[強] |
ロルフ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [特攻領主]ロルフ | [迎撃の守護神]ロルフ |
タイプ キラー |
ナイト [滅殺]マリーンキラー |
ナイト [滅殺]マリーンキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
12135 3965 2450 2598 |
12135 3965 2450 2598 |
リーダースキル | [ナイト]のユニットのスキル攻撃力を45%アップ | [ナイト]のユニットのスキル攻撃力を45%アップ |
フォーススキル1 | HP15%消費し、光属性の195%単体攻撃。 スキル後、味方全体を30%回復。 |
HP15%消費し、光属性の240%単体攻撃。スキル後、味方全体をスピード30%アップ。 |
フォーススキル2 | HP15%消費し、光属性の166%全体攻撃。 スキル後、味方全体の攻撃力を30%アップ。 |
HP15%消費し、光属性の166%全体攻撃。スキル後、味方全体の攻撃力を30%アップ。 |
特殊能力 | 闘争本能[強] | 闘争本能[強] |
ロレーユ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [再会の願い]ロレーユ | [燐光の旅狐]ロレーユ |
タイプ キラー |
獣 2回行動キラー 先制キラー |
獣 2回行動キラー 先制キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
8650 3789 2102 3508 |
8650 3789 2102 3508 |
リーダースキル | [獣かつ闘争本能]持ちユニットのスキル攻撃力を55%アップ | [獣かつ闘争本能]持ちユニットのスキル攻撃力を55%アップ |
フォーススキル1 | 味方全体のHP2%×4回消費し、敵全体に光属性62%の防御無視10連撃。時限発動:2ターン。 | 味方全体のHP4%×4回消費し、敵全体に光属性46%の防御無視10連撃。時限発動:2ターン。 |
フォーススキル2 | 味方全体のHP1%×2回消費し、敵全体のスキルクールタイムを1ターン遅延する。 | 味方全体のHP4%×4回消費し、敵単体に光属性65%の防御無視10連撃。時限発動:2ターン。 |
特殊能力 | 先制/闘争本能[強]/再生[強] | 先制/闘争本能[強]/再生[強] |