火属性
あ か さ た な は ま や ら わ
樹属性
あ か さ た な は ま や ら わ
水属性
あ か さ た な は ま や ら わ
光属性
あ か さ た な は ま や ら わ
闇属性
あ か さ た な は ま や ら わ
ライヴェル
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [旅路の一族]ライヴェル | [龍に侍る者]ライヴェル |
タイプ キラー |
シーフ キラーなし |
シーフ キラーなし |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
13066 1499 3999 3751 |
13066 1499 3999 3751 |
リーダースキル | [樹属性かつシーフ]のユニットのスキル攻撃力を55%アップ | [樹属性かつシーフ]のユニットのスキル攻撃力を55%アップ |
フォーススキル1 | 味方全体の攻撃力3ターン50%ダウンし、味方単体にクイックを2ターン付与する。スキル後、味方全体を20%回復。 | 味方単体にクイックを2ターン付与する。発動時、味方全体に5ターン毒を付与。 |
フォーススキル2 | 味方全体のスピード3ターン50%ダウンし、味方単体に全ての攻撃を引き付ける。 | 味方全体のHP10%消費し、味方単体に全ての攻撃を引き付ける。 |
特殊能力 | 先制/リバース | 先制/闘争本能[強] |
ライル
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [白聖の騎士]ライル | [天穿つ楔]ライル |
タイプ キラー |
パラディン [滅殺]シャーマンキラー |
パラディン [滅殺]シャーマンキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
8578 3574 3122 3266 |
8308 3674 3122 3166 |
リーダースキル | [樹属性かつパラディン]のユニットの攻撃力を50%アップ | [樹属性かつパラディン]のユニットの攻撃力を50%アップ |
フォーススキル1 | HP15%消費し、敵単体に樹属性49%の防御無視7連撃。 | HP15%消費し、敵単体に樹属性44% 7連撃。スキル後、味方全体を攻撃力30%アップ。 |
フォーススキル2 | HP25%消費し、味方単体のスキルクールタイムを3ターン短縮する。 | HP15%消費し、味方単体のスキルクールタイムを4ターン短縮する。 |
特殊能力 | 1の祝福[3]/闘争本能[弱]/麻痺耐性 | 1の祝福[5]/闘争本能[強] |
ラグドール
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約1後最大ステータス | LV6 契約2後最大ステータス | |
名前 | [怪盗子猫]ラグドール | [最強末っ子]ラグドール | [最強子猫]ラグドール |
タイプ キラー |
シーフ [滅殺]ランサーキラー |
シーフ [滅殺]ランサーキラー |
獣 キラーなし |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
9630 2915 2647 4005 |
9930 2915 2647 3930 |
10930 1915 2647 4005 |
リーダースキル | アイテムドロップ確率上昇(大) | アイテムドロップ確率上昇(大) | アイテムドロップ確率上昇(大) |
フォーススキル1 | 味方全体の攻撃力を52%アップ。 | 味方全体の攻撃力を52%アップ。 | 味方全体のHPを35%回復し、状態異常を回復する。 |
フォーススキル2 | 樹属性の152%全体攻撃。超高確率でスピードを30%ダウン。 | 味方全体のHPを45%回復し、状態異常を回復する。 | 味方全体のHP10%消費し、味方全体のスキルクールタイムを2ターン短縮する。 |
特殊能力 | 闘争本能[強]/再生/麻痺攻撃/麻痺耐性 |
ラジエル
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [神の神秘]ラジエル | [来たる者]ラジエル |
タイプ キラー |
パラディン [滅殺]古獣キラー |
パラディン [滅殺]古獣キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
10200 3660 2750 3655 |
10204 3664 2754 3659 |
リーダースキル | [パラディン]のユニットのスピードを40%アップ | 戦闘開始から1ターンの間ダメージ無効 |
フォーススキル1 | 味方単体にクイックを2ターン付与する。 | 味方全体のCT1遅延し、味方全体に10回のみダメージを45%減少させるバリアを発生 |
フォーススキル2 | 樹属性の360%全体攻撃。上昇効果を打ち消す。 | 味方全体のCT1遅延し、樹属性の166%全体攻撃。上昇効果を打ち消す。 |
特殊能力 | 先制/闘争本能[強]/猛撃[3]/連撃[6]/飛行 | 先制/連撃[6]/飛行 |
ラプラス
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [偽りの装丁]ラプラス | [統魔天臨]ラプラス |
タイプ キラー |
魔族 1の祝福キラー 再生キラー |
魔族 水属性キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
10099 3799 2149 3499 |
8099 3999 2149 3599 |
リーダースキル | 全てのユニットのスピードを30%アップ | [樹属性かつ再生]持ちユニットのスキル攻撃力を55%アップ |
フォーススキル1 | 敵全体に樹属性33%の7連撃。超高確率CT1遅延。スキル後、自身に1ターン麻痺を付与。初期CT1。 | 敵全体に樹属性39%の7連撃。上昇効果を打ち消す。スキル後、自身に1ターン麻痺を付与。 |
フォーススキル2 | 樹属性の204%全体攻撃。上昇効果を打ち消す。スキル後、自身に1ターン麻痺を付与。 | 樹属性の100%全体攻撃。HP半分以上なら威力3.0倍。超高確率石化。初期CT1。 |
特殊能力 | 紫電/先制/飛行 | 紫電/再生[強]/飛行 |
リズ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [爽風の秘書官]リズ | [清澄の秘書官]リズ |
タイプ キラー |
パラディン 再生キラー 2回行動キラー |
パラディン 再生キラー 先制キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
8528 3671 3067 4015 |
8528 3671 3067 4015 |
リーダースキル | [闘争本能]持ち[樹属性かつパラディン]のユニットのスキル攻撃力を65%アップ | [闘争本能]持ち[樹属性かつパラディン]のユニットのスキル攻撃力を65%アップ |
フォーススキル1 | HP15%消費し、敵全体に樹属性40%の6連撃。超高確率猛毒。敵が[毒][猛毒]状態なら威力1.5倍。 | 味方全体のHP15%消費し、敵全体に樹属性44%の6連撃。超高確率石化。 |
フォーススキル2 | 樹属性23%の20~30回防御無視連続攻撃。超高確率猛毒。HP半分以上なら威力1.5倍。 | 敵単体に樹属性20%の防御無視15連撃。上昇効果を打ち消す。HP80%以上なら威力2.0倍。 |
特殊能力 | 先制/闘争本能[強]/再生[強] | 先制/闘争本能[強]/再生[強] |
リュナ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約1後最大ステータス | LV6 契約2後最大ステータス | |
名前 | [練槍強兵]リュナ | [飛将竜槍]リュナ | [竜族の末裔]リュナ |
タイプ キラー |
ランサー [滅殺]妖精キラー |
ランサー [滅殺]妖精キラー |
ランサー [滅殺]妖精キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
9626 3703 2399 3052 |
10076 3593 2399 3052 |
9876 3870 2399 3252 |
リーダースキル | 全てのユニットの毒を回避 | 全てのユニットの毒を回避 | [樹属性かつ2回行動]持ちユニットの攻撃力を50%アップ |
フォーススキル1 | 樹属性の240%単体攻撃。ダメージ後、ステータス上昇効果を打ち消す。 | HP25%を消費し、樹属性の182%全体攻撃。ステータス上昇効果を打ち消す。 | 敵単体に樹属性の52%ダメージの防御無視8連撃。クエスト開始時、CTが3。 |
フォーススキル2 | 樹属性の201%全体対地攻撃。中確率で麻痺効果を付与。 | 樹属性の201%全体対地攻撃。中確率で麻痺効果を付与。 | 樹属性の182%全体攻撃。中確率麻痺。クエスト開始時、CTが4 |
特殊能力 | 2回行動[強] | 2回行動[強]/飛行 | 2回行動[強]/追撃/飛行 |
リーラ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [緑の善き魔女]リーラ | [可憐な暴君]リーラ |
タイプ キラー |
ソーサラー [強]シーフキラー [強]妖精キラー |
ソーサラー [強]シーフキラー [強]妖精キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
9364 3419 2681 3919 |
8364 3919 2181 3719 |
リーダースキル | 全てのユニットのスキル攻撃を40%アップ | [ソーサラー]のユニットのスキル攻撃を45%アップ |
フォーススキル1 | 樹属性の240%単体攻撃。高確率で敵のスキルCTを1ターン遅延する。 | 樹属性の195%単体攻撃。高確率1ターンCT遅延。HP80%以上の時、威力1.8倍。 |
フォーススキル2 | 樹属性12~16回連続攻撃。上昇効果を打ち消す。HP80%以上の時、威力1.8倍 | 樹属性12~16回連続攻撃。上昇効果を打ち消す。HP80%以上の時、威力1.8倍 |
特殊能力 | 先制/再生 | 先制/再生 |
ルアース
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [武器の父]ルアース | [大地檄王]ルアース |
タイプ キラー |
重戦士 闇属性キラー [強]マリーンキラー |
重戦士 闇属性キラー [強]マリーンキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
8862 3843 2513 3584 |
10062 3963 500 3484 |
リーダースキル | [リバース]持ちユニットの攻撃力を40%アップ | [リバース]持ちユニットの攻撃力を40%アップ |
フォーススキル1 | 味方全体のスピード2ターン50%ダウンし、樹属性の283%全体攻撃。防御力無視。 | 樹属性の144%全体攻撃。超高確率沈黙。HP半分以上なら威力1.5倍。 |
フォーススキル2 | 味方全体の攻撃力2ターン50%ダウンし、樹属性の283%単体攻撃。防御力無視。 | 自身の攻撃力3ターン80%ダウンし、樹属性の358%防御無視単体攻撃。上昇効果を打ち消す。 |
特殊能力 | 2回行動[強]/追撃/リバース | 燐光の盾[500]/リバース |
ルクレツィア
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [太陽の導き]ルクレツィア | [覚醒]ルクレツィア |
タイプ キラー |
英雄 [強]マリーンキラー [強]獣キラー |
英雄 [強]マリーンキラー [強]獣キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
9343 3685 2598 3113 |
11254 4085 3104 3494 |
リーダースキル | 全てのユニットの攻撃力を30%アップ | 全てのユニットの攻撃力を30%アップ |
フォーススキル1 | HP25%を消費し樹属性の273%単体攻撃。高確率で沈黙を付与。 | HP25%を消費し樹属性の182%全体攻撃。高確率で攻撃力30%ダウン。 |
フォーススキル2 | 3ターンの間、自分自身が覚醒する。 | 樹属性の139%全体攻撃。中確率麻痺。HPが半分以下の時、威力が1.5倍。 |
特殊能力 | 2回行動[強] | 2回行動[強] |
ルーシー
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [生ける伝説]ルーシー | [高嶺の麗花]ルーシー |
タイプ キラー |
パラディン [滅殺]ドラゴンキラー |
パラディン [滅殺]ドラゴンキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
7807 4117 2407 3662 |
7807 4117 2407 3662 |
リーダースキル | [2回行動]持ちユニットのスキル攻撃力を45%アップ | [闘争本能]持ちユニットのスキル攻撃力45%アップ |
フォーススキル1 | HP99%消費し、樹属性の401%単体攻撃。防御力無視。 | HP15%×5回消費し、樹属性の387%防御無視単体攻撃。上昇効果を打ち消す。 |
フォーススキル2 | HP99%消費し、樹属性18%の16~20回連続攻撃。低確率麻痺。 | 樹属性24%の16~20回連続攻撃。低確率麻痺。HP30%以下なら威力2.0倍。初期CT4。 |
特殊能力 | 極光の盾[2500]/2回行動[強]/追撃 | 極光の盾[2500]/闘争本能[強]/追撃 |
ルージュ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [碧炎の魔女]ルージュ | [日輪の女神]ルージュ |
タイプ キラー |
ソーサラー 2回行動キラー リバースキラー |
神 2回行動キラー リバースキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
9099 3817 500 3509 |
7499 3817 500 3509 |
リーダースキル | 全てのユニットのスピードを30%アップ | [神かつ2回行動]持ちのユニットのスキル攻撃力を55%アップ |
フォーススキル1 | 味方全体のCT2遅延し、樹属性の300%防御無視全体攻撃。超高確率沈黙。時限発動:2ターン。 | 樹属性の100%防御力無視全体攻撃。超高確率沈黙。HP半分以上なら威力3.0倍。時限発動:2ターン。 |
フォーススキル2 | 味方全体のCT2遅延し、味方単体の攻撃力とクリティカル率を2ターンの間100%アップ。 | 敵全体に樹属性93%の6連撃。超高確率停滞。 |
特殊能力 | 燐光の盾[500]/先制/全体通常攻撃 | 燐光の盾[500]/2回行動[確定]/全体通常攻撃 |
ルゼット
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [疾風の候補生]ルゼット | [奇跡の少女]ルゼット |
タイプ キラー |
ソーサラー [強]神キラー [強]マリーンキラー |
ソーサラー [強]神キラー [強]マリーンキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
9325 3574 2640 3819 |
9325 3819 2640 3574 |
リーダースキル | 全てのユニットのスキル攻撃力を40%アップ | 全てのユニットのスキル攻撃力を40%アップ |
フォーススキル1 | 樹属性の284%単体攻撃。高確率石化。スキル後、自身に3ターン毒付与。 | 樹属性の284%単体攻撃。高確率石化。スキル後、自身に3ターン毒付与。 |
フォーススキル2 | HP15%を消費し樹属性の166%全体攻撃。高確率で沈黙効果を付与。 | HP15%を消費し樹属性の195%全体攻撃。防御力を無視してダメージを与える。 |
特殊能力 | 闘争本能[強]/反撃 | 闘争本能[強]/反撃 |
ルメリア[イベント英雄戦記 小魔育成日記でLV1で入手した[小魔]ルメリアを契約でLV6まで育てる]
LV5 契約後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | 「貴族魔嬢」ルメリア | 「万断の斧姫」ルメリア |
タイプ キラー |
魔族 [強]ウォーリアキラー |
魔族 [滅殺]ウォーリアキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
5413 1976 1564 1965 |
10754 3974 2590 2519 |
リーダースキル | 全てのユニットの攻撃力を20%アップ | 全てのユニットの攻撃力を30%アップ |
フォーススキル1 | 味方単体のスキルクールタイムを3ターン短縮する。 | 味方単体のスキルクールタイムを3ターン短縮する。 |
フォーススキル2 | 闇属性の160%全体攻撃。 | 敵単体に樹属性の71%ダメージの5連撃。高確率猛毒。クエスト開始時、CTが3。 |
特殊能力 |
レイジー
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [紅の使者]レイジー | [雪夜の鐘]レイジー |
タイプ キラー |
シャーマン [強]ナイトキラー [強]アーチャーキラー |
シャーマン [強]ナイトキラー [強]アーチャーキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
10899 3449 2847 3799 |
10899 3649 2847 3599 |
リーダースキル | 獲得するクエスト経験値が上昇[大] | 獲得するクエスト経験値が上昇[大] |
フォーススキル1 | 味方全体のスピードを52%アップ | 樹属性の201%全体攻撃。中確率で雪だるま化を付与。 |
フォーススキル2 | 樹属性の195%単体攻撃。高確率でキューコン化を付与。 | 樹属性の195&単体攻撃。高確率でキューコン化を付与。 |
特殊能力 | 雪だるま化攻撃 | 雪だるま化攻撃 |
レーニャ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [破天荒な機銃]レーニャ | [不屈の冒険家]レーニャ |
タイプ キラー |
シーフ [強]魔族キラー [強]マリーンキラー |
シーフ [強]魔族キラー [強]マリーンキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
10286 3889 1367 3439 |
10286 3739 1567 3289 |
リーダースキル | 樹属性ユニットの攻撃力を40%アップ | 樹属性ユニットの攻撃力を40%アップ |
フォーススキル1 | 樹属性の283%防御無視単体攻撃。高確率麻痺。発動時、味方単体に2ターン麻痺を付与。 | 樹属性の283%単体攻撃。防御力無視。スキル後、自身に1ターン麻痺を付与。 |
フォーススキル2 | 樹属性の128%全体攻撃。中確率麻痺。HP半分以上なら威力2.0倍。 | 樹属性の128%全体攻撃。中確率麻痺。HP半分以上なら威力2.0倍。 |
特殊能力 | 2回行動[強]/再生/連撃[6] | 紫電/連撃[6]/水属性耐性 |
レプティア
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [未踏の浪漫]レプティア | [恐れ知らぬ竜]レプティア |
タイプ キラー |
アーチャー 再生キラー [強]シャーマンキラー |
アーチャー 再生キラー [強]シャーマンキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
7860 3638 2500 3993 |
7860 3638 2500 3993 |
リーダースキル | 樹属性ユニットのスピードを35%アップ | 樹属性ユニットのスピードを35%アップ |
フォーススキル1 | HP15%消費し、敵単体に樹属性31%ダメージの11連撃。高確率麻痺。 | HP50%消費し、敵単体に樹属性32%ダメージの11連撃。防御力無視。 |
フォーススキル2 | 自身の防御力2ターン30%ダウンし、樹属性27%の20~30回連続攻撃。上昇効果を打ち消す。 | 樹属性23%の20~30回防御無視連続攻撃。低確率麻痺。HP半分以下なら威力1.5倍。 |
特殊能力 | 先制/追撃/1の祝福[5] | 先制/追撃/1の祝福[5] |
レべリア
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [不良秘書官]レべリア | [誓いの花]レべリア |
タイプ キラー |
パラディン [滅殺]ドラゴンキラー |
パラディン [滅殺]ドラゴンキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
9933 3843 2659 2149 |
9933 3843 2659 2149 |
リーダースキル | 全てのユニットのスピードを30%アップ | [パラディン]のユニットのスピードを40%アップ |
フォーススキル1 | 樹属性の218%単体攻撃。スキル後、味方全体を1ターンスピード100%アップ。 | 樹属性の358%単体攻撃。防御力無視。上昇効果を打ち消す。 |
フォーススキル2 | 樹属性の24%攻撃を16~20回連続攻撃。低確率CT1遅延。HP半分以上で威力1.5倍。初期CT4 | 樹属性の24%攻撃を16~20回連続攻撃。低確率CT1遅延。HP半分以上で威力1.5倍。 |
特殊能力 | 先制/ラッシュ/停滞攻撃/連撃[6] | 先制/ラッシュ/停滞攻撃/連撃[6] |
レユニカ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [残夢の魔女]レユニカ | [夢幻の揺り籠]レユニカ |
タイプ キラー |
妖精 1の祝福キラー 先制キラー |
妖精 キラーなし |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
9670 3627 2217 3560 |
17670 1227 1217 3760 |
リーダースキル | [リバース持ち]ユニットのスキル攻撃力45%アップ | [加護持ち]ユニットのスキル攻撃力45%アップ |
フォーススキル1 | 敵全体に[残HPの20%分のダメージ]を与える。超高確率呪い。スキル後、自身に1ターン麻痺を付与。 | 敵全体に[残HPの18%分のダメージ]を与える。スキル後、味方全体のスピード2ターン70%アップし、自身に1ターン麻痺を付与。 |
フォーススキル2 | 味方全体の攻撃力3ターン99%ダウンし、敵単体に樹属性15%の防御無視13連撃。敵が状態異常なら威力4.0倍。 | 味方全体のHPを35%回復し、状態異常を回復する。 |
特殊能力 | 紫電/先制/リバース | 紫電/先制/リバース |
ロアル
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [琥珀の眼]ロアル | [銀灰の月]ロアル |
タイプ キラー |
獣 2回行動キラー [強]英雄キラー |
獣 2回行動キラー [強]英雄キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
8755 3858 2478 3403 |
10255 3908 2278 3453 |
リーダースキル | 全てのユニットのスピードを30%アップ | [リバース]持ちユニットの攻撃力を40%アップ |
フォーススキル1 | HP50%消費し、敵単体に樹属性29%の防御無視12連撃。 | 味方全体のスピード2ターン50%ダウンし、敵単体に樹属性26%の防御無視12連撃。超高確率麻痺。 |
フォーススキル2 | HP50%消費し、味方単体のスキルクールタイムを5ターン短縮する。 | 味方全体の攻撃力2ターン50%ダウンし、樹属性の387%防御無視単体攻撃。上昇効果を打ち消す。 |
特殊能力 | 1の祝福[5]/先制 | 2回行動[強]/追撃/リバース |
ロウリー
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [砂浜の給仕]ロウリー | [夏日の果実]ロウリー |
タイプ キラー |
獣 [強]古獣キラー [強]ソーサラーキラー |
獣 [強]古獣キラー [強]ソーサラーキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
8466 3635 2322 4069 |
8466 3635 2322 4069 |
リーダースキル | [追撃]持ちユニットの攻撃力を40%アップ | [追撃]持ちユニットの攻撃力を40%アップ |
フォーススキル1 | 自身のCT1遅延し、樹属性の143%全体攻撃。スキル後、味方全体を35%回復。 | 自身のCT1遅延し、樹属性の143%全体攻撃。スキル後、味方全体を35%回復。 |
フォーススキル2 | 樹属性の227%単体攻撃、防御力無視。HP50%以上の時、威力1.5倍。 | 樹属性の178%単体攻撃。高確率麻痺。HP50%以上の時、威力1.5倍。 |
特殊能力 | 追撃/CT遅延耐性 | 追撃/CT遅延耐性 |