火属性
あ か さ た な は ま や ら わ
樹属性
あ か さ た な は ま や ら わ
水属性
あ か さ た な は ま や ら わ
光属性
あ か さ た な は ま や ら わ
闇属性
あ か さ た な は ま や ら わ
カイル
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | 潜在開放 | |
名前 | [白伶の聖騎士]カイル | ||
タイプ キラー |
ナイト [滅殺]ソーサラーキラー |
ナイト 再生キラー [滅殺]ソーサラーキラー |
|
HP 攻撃力 防御力 スピード |
9289 2793 2635 3539 |
10532 2967 3018 3788 |
|
リーダースキル | 戦闘開始から1ターンの間ダメージ無効 | 戦闘開始から1ターンの間ダメージ無効 | |
フォーススキル1 | 水属性の単体攻撃。 防御力を無視してダメージを与える |
水属性の284%単体攻撃。防御力無視。スキル後、味方全体を35%回復。 | |
フォーススキル2 | 敵全体の攻撃力を2ターンの間、46%ダウン。 | 敵全体の攻撃力を2ターンの間、58%ダウン。 | |
特殊能力 | 再生/呪い耐性 |
ガシャドクロ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [大虚妖]ガシャドクロ | [大闇骨]ガシャドクロ |
タイプ キラー |
重戦士 [滅殺]アーチャーキラー |
重戦士 [滅殺]アーチャーキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
10166 3199 2499 2569 |
10166 3199 2499 2569 |
リーダースキル | 戦闘開始から1ターンの間ダメージ無効 | 戦闘開始から1ターンの間ダメージ無効 |
フォーススキル1 | HP25%消費し、味方単体のスキルクールタイムを3ターン短縮する。 | HP25%を消費し水属性の166%全体攻撃。ステータス上昇効果を打ち消す。 |
フォーススキル2 | 水属性の166%全体攻撃。中確率で沈黙効果を付与。 | 水属性の166%全体攻撃。中確率で沈黙効果を付与。 |
特殊能力 | 闘争本能[強]/麻痺耐性 | 闘争本能[強]/麻痺耐性 |
カトレア
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [映えし水鏡]カトレア | [麗しき軍神]カトレア |
タイプ キラー |
パラディン [滅殺]古獣キラー |
マリーン [滅殺]古獣キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
9610 3467 2656 3176 |
9305 3562 2633 3282 |
リーダースキル | 水属性ユニットの攻撃力を40%アップ | 水属性ユニットの攻撃力を40%アップ |
フォーススキル1 | 水属性の29%攻撃を12~16回連続攻撃。低確率で猛毒を付与。 | 水属性の29%攻撃を12~16回連続攻撃。低確率で猛毒を付与。 |
フォーススキル2 | 水属性の166%全体攻撃。高確率で猛毒付与。スキル後、自身に2ターン猛毒付与 | 水属性の240%単体攻撃。超高確率で猛毒付与。スキル後、自身に2ターン猛毒付与。 |
特殊能力 | 再生 | 再生 |
カナリア
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [静謐の秘書官]カナリア | [囚人の扮装]カナリア |
タイプ キラー |
パラディン 闘争本能キラー 追撃キラー |
パラディン 闘争本能キラー 追撃キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
10068 4186 2822 3321 |
11068 4086 2822 3521 |
リーダースキル | [パラディン]のユニットのスキル攻撃力を45%アップ | [リバース]持ちユニットのスキル攻撃力45%アップ |
フォーススキル1 | 味方全体の[パラディン]のユニットの攻撃力とスピードを3ターンの間100%アップ。 | 味方全体の攻撃力3ターン99%ダウンし、水属性の466%単体攻撃。HP半分以上なら威力1.5倍。 |
フォーススキル2 | 敵全体に水属性9%の10連撃。超高確率停滞。HP半分以上なら威力4.5倍。 | 敵全体に水属性10%の10連撃。超高確率停滞。HP半分以上なら威力3.5倍。スキル後、自身に1ターン麻痺を付与。 |
特殊能力 | 会心の陣/先制/追撃 | 会心の陣/紫電/リバース |
ガブリエル
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [告げる者]ガブリエル | [神託天使]ガブリエル |
タイプ キラー |
アーチャー [滅殺]魔族キラー |
アーチャー [滅殺]魔族キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
10307 2720 3062 2739 |
10687 2865 3171 2850 |
リーダースキル | 戦闘開始から1ターンの間ダメージ無効 | 全てのユニットの回復スキル効果を20%アップ |
フォーススキル1 | 味方全体を戦闘不能から復帰し、HPを31%回復。 | 味方全体を戦闘不能から復帰し、HPを31%回復。 |
フォーススキル2 | 味方単体に2ターンの無敵効果を付与。 | 味方単体のHPを59%回復。 |
特殊能力 | 飛行 | 飛行 |
カリン
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [波立つ空拳]カリン | [海守る陽神]カリン |
タイプ キラー |
モンク [滅殺]魔族キラー |
モンク [滅殺]魔族キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
10322 3586 3018 3568 |
10322 3436 3018 3718 |
リーダースキル | [闘争本能]持ちユニットのスキル攻撃力45%アップ | [闘争本能]持ちユニットのスキル攻撃力45%アップ |
フォーススキル1 | 1ターンのみ味方単体の攻撃力を153%アップ。 | 1ターンのみ味方単体の攻撃力を153%アップ。 |
フォーススキル2 | HP15%を消費し、敵単体に水属性の36%ダメージの防御無視8連撃。 | HP15%を消費し、敵単体に水属性39%の8連撃。高確率麻痺。 |
特殊能力 | 闘争本能[強]/再生 | 闘争本能[強]/再生 |
ガルトルード
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [闘志の盾]ガルトルード | [不屈の炎]ガルトルード |
タイプ キラー |
重戦士 キラーなし |
重戦士 キラーなし |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
10855 1705 4755 3810 |
10855 1705 4755 3810 |
リーダースキル | 戦闘開始から1ターンの間ダメージ80%減 | 戦闘開始から1ターンの間ダメージ80%減 |
フォーススキル1 | 味方全体が戦闘不能になった時、戦闘不能から復帰し、HP32%回復。 | 味方全体が戦闘不能になった時、戦闘不能から復帰し、HP32%回復。 |
フォーススキル2 | 味方単体を戦闘不能から復帰し、HP32%回復。 | 味方全体に3回のみダメージを84%減少させるバリアを発生。 |
特殊能力 | 極光の盾[2500]/闘争本能[強]/火属性耐性 | 護法結界/極光の盾[2500]/火属性耐性 |
キーラ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [極北の麗花]キーラ | [雪月花]キーラ |
タイプ キラー |
ナイト 闘争本能キラー [強]重戦士キラー |
ナイト [強]ソーサラーキラー [強]マリーンキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
14053 3852 3445 3784 |
11653 3472 1445 3785 |
リーダースキル | 戦闘開始から1ターンの間ダメージ無効 | 全てのユニットのスピードを30%アップ |
フォーススキル1 | 味方全体の防御力とスピードを3ターンの間150%アップ。自身が加護状態なら6ターンに増加。 | 味方全体のHPを46%回復し、状態異常を回復する。 |
フォーススキル2 | 水属性の100%全体攻撃。HP最半分以上なら威力3.0倍。超高確率攻撃力50%ダウン。スキル後、自身に3ターン烙印を付与。 | 水属性の100%全体攻撃。HP半分以上なら威力4.0倍。超高確率麻痺。スキル後、自身に1ターン麻痺を付与。 |
特殊能力 | 追撃/加護[20%]/極光の盾[2500] | 紫電/先制/ギア[25]/1の祝福[5] |
キル
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [木陰の双刃]キル | [燦めく白砂]キル |
タイプ キラー |
ウォーリア [滅殺]魔族キラー |
ウォーリア [滅殺]魔族キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
9749 3506 2311 3932 |
10049 3506 2311 3932 |
リーダースキル | 火属性の敵から受けるダメージを25%軽減 | 火属性の敵から受けるダメージを25%軽減 |
フォーススキル1 | 敵単体に水属性の49%ダメージの防御無視7連撃。スキル後、自身に3ターン毒を付与。 | 敵単体に水属性の49%ダメージの防御無視7連撃。スキル後、自身に3ターン毒を付与。 |
フォーススキル2 | HP25%消費し、水属性の26%攻撃を16~20回連続攻撃。防御力無視。 | HP25%消費し、水属性の26%攻撃を16~20回連続攻撃。低確率で石化付与。 |
特殊能力 | 闘争本能[強]/先制 | 闘争本能[強]/先制 |
ギルヴェルト
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [帝国の楯]ギルヴェルト | [蒼き騎士]ギルヴェルト |
タイプ キラー |
ランサー [強]獣キラー [強]古獣キラー |
ランサー [強]獣キラー [強]古獣キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
11064 2799 3016 3721 |
11064 2799 3016 3721 |
リーダースキル | 水属性ユニットのスピードを35%アップ。 | 属性ユニットのスピードを35%アップ。 |
フォーススキル1 | 味方全体のHPを40%回復。発動時、自身に3ターン毒を付与。 | HP15%消費し、水属性の26%攻撃を16~20回連続攻撃。低確率で沈黙付与。 |
フォーススキル2 | 水属性の14%攻撃を16~20回連続攻撃。超高確率猛毒。自身も2ターン猛毒付与。 | 水属性の14%攻撃を16~20回連続攻撃。超高確率猛毒。自身も2ターン猛毒付与。 |
特殊能力 | 闘争本能[強]/再生 | 闘争本能[強]/再生 |
クガイ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [邪な悪]クガイ | [妖魔の支配者]クガイ |
タイプ キラー |
シャーマン [強]アーチャーキラー 光属性キラー |
シャーマン [強]アーチャーキラー 光属性キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
10216 3504 2804 3199 |
11216 2889 2819 3199 |
リーダースキル | 戦闘開始から1ターンの間ダメージ無効 | 戦闘開始から1ターンの間ダメージ無効 |
フォーススキル1 | 味方全体にクイックを1ターン付与する。1ターン後に発動。 | 味方全体にクイックを1ターン付与する。1ターン後に発動。 |
フォーススキル2 | HP25%消費し水属性の166%全体攻撃。ステータス上昇効果を打ち消す。 | HP15%消費し水属性の156%全体攻撃。超高確率で沈黙効果を付与する。 |
特殊能力 | 闘争本能[強]/麻痺耐性/石化耐性 | 闘争本能[強]/麻痺耐性/石化耐性 |
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [可憐な水神]クシナダヒメ | [純真神姫]クシナダヒメ |
タイプ キラー |
神 [滅殺]パラディンキラー |
神 [滅殺]パラディンキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
9675 2942 2989 3721 |
9675 2942 2989 3721 |
リーダースキル | 戦闘開始から1ターンの間ダメ―ジ無効 | 戦闘開始から1ターンの間ダメ―ジ無効 |
フォーススキル1 | 味方単体にHP52%回復の自動蘇生を付与。発動時、味方単体に1ターン麻痺。 | 味方全体のHPを49%回復し、状態異常を回復する。 |
フォーススキル2 | 水属性の23%攻撃を16~20回連続攻撃。低確率麻痺。味方単体も1ターン麻痺。 | HP25%消費し、水属性の26%攻撃を16~20回連続攻撃。低確率麻痺。 |
特殊能力 | 沈黙耐性 | 沈黙耐性 |
クラウス
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [軍師将軍]クラウス | [帝国元帥]クラウス |
タイプ キラー |
重戦士 [滅殺]獣キラー |
重戦士 [滅殺]獣キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
9657 3386 2799 3068 |
9655 3086 2808 3667 |
リーダースキル | 全てのユニットの攻撃力を30%アップ | 水属性ユニットの攻撃力を40%アップ |
フォーススキル1 | 水属性の240%単体攻撃。高確率で麻痺効果を付与。 | 水属性の240%単体攻撃。高確率で麻痺効果を付与。 |
フォーススキル2 | 水属性の単体攻撃。相手の防御力を無視してダメージを与える。 | 水属性の単体攻撃。相手の防御力を無視してダメージを与える。 |
特殊能力 |
クラーケン
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [悪魔の化身]クラーケン | [海底の魔王]クラーケン |
タイプ キラー |
重戦士 [滅殺]神キラー |
重戦士 [滅殺]神キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
10000 3128 1935 1883 |
10262 3224 1861 1811 |
リーダースキル | 全てのユニットの攻撃力を30%アップ | 全てのユニットの攻撃力を30%アップ |
フォーススキル1 | 水属性の273%単体攻撃。相手の防御力を無視してダメージを与える。 | 水属性の273%単体攻撃。相手の防御力を無視してダメージを与える。 |
フォーススキル2 | 水属性の166%全体攻撃。中確率で麻痺効果を付与。 | 水属性の240%単体攻撃。高確率で麻痺効果を付与。 |
特殊能力 |
クラリーチェ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [夏への誘い]クラリーチェ | [海の思い出]クラリーチェ |
タイプ キラー |
魔族 2回行動キラー [強]魔族キラー |
魔族 2回行動キラー [強]魔族キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
8608 3828 3065 3679 |
7608 3878 2365 3529 |
リーダースキル | [魔族]持ちユニットのスピードを40%アップ | [魔族]持ちユニットのスピードを40%アップ |
フォーススキル1 | 味方全体のHP15%×3回消費し、味方全体に10回のみダメージを67%減少させるバリアを発生。 | 味方全体のHP25%×3回消費し、水属性の195%防御無視全体攻撃。超高確率麻痺。 |
フォーススキル2 | HP5%×3回消費し、水属性の200%防御無視単体攻撃。敵が状態異常なら威力3.5倍。 | 水属性の200%防御無視単体攻撃。上昇効果を打ち消す。HP30%以下なら威力3.0倍。初期CT3。 |
特殊能力 | 先制/闘争本能[強]/再生[強] | 先制/1の祝福[10]/闘争本能[弱] |
グリスタ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [竜滅殱姫]グリスタ | [竜祖の翼]グリスタ |
タイプ キラー |
パラディン 闘争本能キラー [強]パラディンキラー |
パラディン 闘争本能キラー [強]パラディンキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
9202 4002 2758 3404 |
9202 4002 2758 3404 |
リーダースキル | 水属性ユニットの攻撃力を40%アップ | 水属性ユニットの攻撃力を40%アップ |
フォーススキル1 | 水属性の283%全体攻撃。防御力無視。スキル後、自身に3ターン猛毒を付与。 | 水属性の214%全体攻撃。超高確率麻痺。スキル後、自身に3ターン猛毒を付与。 |
フォーススキル2 | 敵単体に水属性32%ダメージの11連撃。高確率CT1遅延。 | 敵単体に水属性42%ダメージの防御無視11連撃。 |
特殊能力 | 極光の盾[2500]/闘争本能[強] | 極光の盾[2500]/闘争本能[強] |
クリームヒルト
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [野心の姫]クリームヒルト | [純雪剣姫]クリームヒルト |
タイプ キラー |
ナイト [強]マリーンキラー [強]獣キラー |
ナイト [強]マリーンキラー [強]獣キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
10201 3711 2290 3656 |
9201 3811 3290 3656 |
リーダースキル | [ナイト]のユニットのスキル攻撃力を45%アップ | [ナイト]のユニットのスキル攻撃力を45%アップ |
フォーススキル1 | 水属性の128%全体攻撃。高確率沈黙。HP半分以上なら威力2.0倍。 | 水属性の128%全体攻撃。高確率沈黙。HP半分以上なら威力2.0倍。 |
フォーススキル2 | 味方単体を戦闘不能から復帰し、HP32%回復。 | HP15%消費し、味方単体を戦闘不能から全回復して復帰する。 |
特殊能力 | 闘争本能[強]/先制 | 護法結界/闘争本能[強] |
クロノグスタ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [時喰いの影]クロノグスタ | [時空の過客]クロノグスタ |
タイプ キラー |
マリーン キラーなし |
マリーン キラーなし |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
8555 555 1555 3055 |
8555 555 1555 3055 |
リーダースキル | 全てのユニットのダメージ15%減 | 全てのユニットのダメージ15%減 |
フォーススキル1 | HP50%消費し、味方単体のスキルクールタイムを3ターン短縮する。 | HP50%消費し、味方単体のスキルクールタイムを5ターン短縮する。 |
フォーススキル2 | 味方単体のスキルクールタイムを3ターン短縮する。 | 味方単体のスキルクールタイムを3ターン短縮する。 |
特殊能力 | 1の祝福[5] | 1の祝福[5] |
ゲルレウシス
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [狩猟の鉤爪]ゲルレウシス | [天翔竜]ゲルレウシス |
タイプ キラー |
ドラゴン [滅殺]ソーサラーキラー |
ドラゴン [滅殺]ソーサラーキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
7436 3311 2337 2504 |
7436 3311 2337 2504 |
リーダースキル | 戦闘開始から1ターンの間ダメージ無効 | 戦闘開始から1ターンの間ダメージ無効 |
フォーススキル1 | 水属性の201%全体対地攻撃。高確率でスピードを30%ダウン。 | 水属性の201%全体対地攻撃。中確率で麻痺効果を付与。 |
フォーススキル2 | 水属性の166%全体攻撃。ステータス上昇効果を打ち消す。 | 水属性の166%全体攻撃。ステータス上昇効果を打ち消す。 |
特殊能力 | 飛行 | 飛行 |
コクスイ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [鬼呪獄刀]コクスイ | [牙天獄刀]コクスイ |
タイプ キラー |
古獣 キラーなし |
古獣 キラーなし |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
11458 2058 1938 3234 |
11458 2058 1938 3234 |
リーダースキル | [古獣]のユニットの受けるダメージを25%軽減 | [古獣]のユニットの受けるダメージを25%軽減 |
フォーススキル1 | 水属性の170%単体攻撃。超高確率攻撃力50%ダウン。 | 水属性の201%単体攻撃。超高確率沈黙。 |
フォーススキル2 | 水属性の14%攻撃を12~16回連続攻撃。超高確率スピード30%ダウン。 | 水属性の14%攻撃を12~16回連続攻撃。超高確スピード30%ダウン。 |
特殊能力 | シンクロ/猛毒攻撃 | シンクロ/猛毒攻撃 |
コダチマル
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [忠義の一振]コダチマル | [開化の一閃]コダチマル |
タイプ キラー |
ウォーリア [滅殺]古獣キラー |
ウォーリア [滅殺]古獣キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
10061 3049 2799 3349 |
10061 3964 2799 2844 |
リーダースキル | 全てのユニットのスキル攻撃力を40%アップ | 全てのユニットのスキル攻撃力を40%アップ |
フォーススキル1 | 水属性の274%単体攻撃。1ターン後に発動。HPが半分以上の時、威力2.0倍。 | 水属性の274%単体攻撃。1ターン後に発動。HPが半分以上の時、威力2.0倍。 |
フォーススキル2 | 水属性の222%全体攻撃。1ターン後に発動。HPが最大の時、威力2.0倍。 | 水属性の166%全体攻撃。超高確率沈黙。1ターン後に発動。 |
特殊能力 | 闘争本能[強]/再生 | 闘争本能[強]/再生 |
コルネット
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [藍音姫]コルネット | [旋律藍姫]コルネット |
タイプ キラー |
シャーマン [滅殺]古獣キラー |
シャーマン [滅殺]古獣キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
10537 2547 2767 2875 |
11364 1972 2770 3372 |
リーダースキル | 水属性ユニットのスキル攻撃力を40%アップ | 水属性ユニットのスキル攻撃力を40%アップ |
フォーススキル1 | 味方単体の攻撃力を1ターンのみ169%アップ。 | 味方単体の攻撃力を1ターンのみ169%アップ。 |
フォーススキル2 | 味方単体のクリティカル率を1ターンのみ100%アップ。 | 味方単体の攻撃力を78%アップ |
特殊能力 |