火属性
あ か さ た な は ま や ら わ
樹属性
あ か さ た な は ま や ら わ
水属性
あ か さ た な は ま や ら わ
光属性
あ か さ た な は ま や ら わ
闇属性
あ か さ た な は ま や ら わ
マキュラ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | 「滑空の爪」マキュラ | 「棲空の烈爪」マキュラ |
タイプ キラー |
ソーサラー 「滅殺」シャーマンキラー |
ソーサラー 「滅殺」シャーマンキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
8781 1591 1589 2716 |
8781 1591 1589 2716 |
リーダースキル | すべてのユニットのクリティカル率を30%アップ | すべてのユニットのクリティカル率を30%アップ |
フォーススキル1 | 水属性の90%の全体攻撃。高確率で麻痺効果を付与。 | 水属性の117%の全体攻撃。高確率で猛毒効果を付与。 |
フォーススキル2 | 水属性の18%攻撃を12~16連続攻撃。中確率で沈黙効果を付与。 | 水属性の23%攻撃を12~16連続攻撃。低確率で沈黙効果を付与。 |
特殊能力 | 飛行 | 飛行 |
マスターキューコン[イベント キューコン大捜索隊でLV4で入手した[水]ブレイブキューコンを契約でLV6にする]
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [凛水]マスターキューコン | |
タイプ キラー |
妖精 [滅殺]ナイトキラー |
|
HP 攻撃力 防御力 スピード |
8539 3599 2499 3499 |
|
リーダースキル | [水属性かつ妖精]のユニットのスピードを65%アップ | |
フォーススキル1 | HP25%を消費し、水属性の26%攻撃を16~20回連続攻撃。低確率でキューコン化を付与。 | |
フォーススキル2 | 敵全体のステータス上昇効果を打ち消す。 | |
特殊能力 | 再生/火属性耐性 |
マステマ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [御名を知る者]マステマ | [空に帰す者]マステマ |
タイプ キラー |
神 [滅殺]魔族キラー |
神 [滅殺]魔族キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
10117 3554 3264 3522 |
10117 3554 3264 3522 |
リーダースキル | [2回行動]持ちユニットのスピード40%アップ | [2回行動]持ちユニットのスピード40%アップ |
フォーススキル1 | 味方単体にクイックを2ターン付与する。 | 味方単体にクイックを2ターン付与する。 |
フォーススキル2 | 水属性の29%攻撃を20~30回連続攻撃。上昇効果を打ち消す。 | 水属性の23%攻撃を20~30回防御無視連続攻撃。低確率麻痺。 |
特殊能力 | 極光の楯[2500]/2回行動[強]/飛行/闇属性耐性/猛毒耐性 | 極光の楯[2500]/2回行動[強]/飛行/闇属性耐性/猛毒耐性 |
マノン
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [幻獣冶金学]マノン | [幻獣を学ぶ者]マノン |
タイプ キラー |
ソーサラー [滅殺]ランサーキラー |
ソーサラー [滅殺]ランサーキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
11877 1955 2920 3745 |
11877 1955 2920 3745 |
リーダースキル | 全てのユニットの麻痺を回避 | 全てのユニットの麻痺を回避 |
フォーススキル1 | 味方単体にHP58%回復の自動蘇生を付与。発動時、味方単体に3ターン毒を付与。 | 味方全体のHPを29%回復。発動時、味方単体に3ターン毒を付与。 |
フォーススキル2 | 特定の魔法やブレスを跳ね返す。発動時、味方単体に3ターン毒を付与。 | 特定の魔法やブレスを跳ね返す。発動時、味方単体に3ターン毒を付与。 |
特殊能力 | 先制 | 先制 |
マリアカルラ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [輝星の微笑]マリアカルラ | [破滅の聖女]マリアカルラ |
タイプ キラー |
シャーマン [強]ランサ―キラー [強]ドラゴンキラー |
シャーマン [強]ランサ―キラー [強]ドラゴンキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
9835 3620 3805 3775 |
8135 4020 3805 3475 |
リーダースキル | 全てのユニットのダメージ15%減 | 全てのユニットのダメージ15%減 |
フォーススキル1 | 味方単体のHP99%を消費し、味方全体のスキルクールタイムを3ターン短縮する。 | 味方全体のHP25%消費し、味方単体のスキルクールタイムを5ターン短縮する。 |
フォーススキル2 | 水属性の195%全体攻撃。相手の防御力を無視してダメージを与える。 | 水属性の182%全体攻撃。超高確率で麻痺付与。クエスト開始時、CTが6。 |
特殊能力 | 極光の楯[2500]/再生 | 極光の楯[2500]/1の祝福[5] |
マリキュラ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [ふわふわ小悪魔]マリキュラ | [夜空の虹]マリキュラ |
タイプ キラー |
魔族 キラーなし |
魔族 再生キラー 2回行動キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
7404 3649 2509 3811 |
9404 3849 2509 3671 |
リーダースキル | 全てのユニットのスピードを30%アップ | [リバース]持ちユニットのスピード40%アップ |
フォーススキル1 | 味方全体のHP50%消費し、敵全体のスキルクールタイムを1ターン遅延する。 | 味方全体のスピード3ターン70%ダウンし、水属性の465%全体攻撃。防御力無視。時限発動:2ターン。 |
フォーススキル2 | 味方全体のHP50%消費し、敵全体に[残HPの26%分のダメージ]を与える。 | 味方全体の攻撃力3ターン99%ダウンし、敵全体に[残HPの26%分のダメージ]を与える。 |
特殊能力 | 先制/1の祝福[10]/反撃[確定]/HP吸収攻撃 | 先制/リバース/反撃[確定]/HP吸収攻撃 |
ミアミリィ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [麗刃の舞]ミアミリィ | [麗刃の舞姫]ミアミリィ |
タイプ キラー |
パラディン 2回行動キラー [強]モンクキラー |
パラディン 2回行動キラー [強]モンクキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
9712 3673 1511 3373 |
9712 3673 1511 3373 |
リーダースキル | 全てのユニットのスピードを30%アップ | 全てのユニットのスピードを30%アップ |
フォーススキル1 | 味方単体にクイックを2ターン付与する。 | 水属性の387%防御無視単体攻撃。スキル後、味方全体を25%回復し、自身に1ターン麻痺を付与。 |
フォーススキル2 | 水属性23%の20~30回防御無視連続攻撃。スキル後、味方全体を25%回復し、自身に1ターン麻痺を付与。 | 水属性18%の20~30回連続攻撃。防御力無視。HP最大なら威力2.0倍。 |
特殊能力 | 紫電/闇属性耐性 | 紫電/再生 |
ミカエル
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [探求の微笑]ミカエル | [愛星の女神]ミカエル |
タイプ キラー |
神 再生キラー [強]魔族キラー |
神 再生キラー [強]魔族キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
9224 3817 1299 3299 |
9224 3617 1299 3499 |
リーダースキル | 全てのユニットの攻撃力を30%アップ | 全てのユニットの攻撃力を30%アップ |
フォーススキル1 | 水属性の195%全体攻撃。防御力無視。スキル後、自身に1ターン麻痺を付与。 | 敵全体に[残HPの26%分のダメージ]を与える。スキル後、自身に1ターン麻痺を付与。 |
フォーススキル2 | 水属性23%の20~30回防御無視連続攻撃。低確率麻痺。スキル後、自身に1ターン麻痺を付与。 | 水属性23%の20~30回防御無視連続攻撃。低確率麻痺。スキル後、自身に1ターン麻痺を付与。 |
特殊能力 | 紫電/追撃/飛行 | 紫電/先制/飛行 |
ミナモ
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [天狗少女]ミナモ | [烏天狗姫]ミナモ |
タイプ キラー |
ソーサラー [強]ドラゴンキラー [強]獣キラー |
ソーサラー [強]ドラゴンキラー [強]獣キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
8990 3360 2460 3310 |
9185 3570 2460 3130 |
リーダースキル | 全てのユニットのスキル攻撃力を40%アップ | 全てのユニットのスキル攻撃力を40%アップ |
フォーススキル1 | 無属性499%全体攻撃。発動から3ターン後にスキルを放つ。 | 無属性499%全体攻撃。発動から3ターン後にスキルを放つ。 |
フォーススキル2 | 水属性の16~20回連続攻撃。低確率で石化を付与。1ターン後に発動 | 水属性の16~20回連続攻撃。防御力を無視してダメージ。1ターン後に発動 |
特殊能力 | 先制/2回行動[強]/飛行 | 先制/2回行動[強]/飛行 |
ミーリア
LV5 進化後最大ステータス | LV6 契約1後最大ステータス | LV6 契約2後最大ステータス | |
名前 | [蒼麗の勇者]ミーリア | [蒼天の勇者]ミーリア | [蒼閃の勇者]ミーリア |
タイプ キラー |
パラディン [強]古獣キラー |
パラディン [滅殺]古獣キラー |
パラディン 闇属性キラー [強]古獣キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
7406 2037 2037 2451 |
8855 2845 2789 3625 |
10355 3695 2989 3725 |
リーダースキル | 水属性ユニットの攻撃力を30%アップ | 闇属性の敵から受けるダメージを25%軽減 | 闇属性の敵から受けるダメージを25%軽減 |
フォーススキル1 | 水属性の241%単体攻撃。 | 光属性の208%全体攻撃。 | 光属性の144%全体攻撃。超高確率でスピードを50%ダウン。クエスト開始時、CTが4。 |
フォーススキル2 | 味方単体のHPを51%回復し、状態異常を回復する。 | 味方単体のHPを45%回復し、状態異常を回復する。 | HP15%を消費し、敵単体に水属性の41%ダメージの防御無視7連撃。高確率麻痺。 |
特殊能力 | 2回行動[強]/沈黙耐性/呪い耐性 |
ミリアム
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [彼方への憧憬]ミリアム | [空を戴く少女]ミリアム |
タイプ キラー |
パラディン リバースキラー [強]ウォーリアキラー |
パラディン リバースキラー [強]ウォーリアキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
8118 3911 3256 3748 |
9118 3911 2756 3748 |
リーダースキル | [水属性かつパラディン]のユニットのスキル攻撃力を55%アップ | [水属性かつパラディン]のユニットのスキル攻撃力を55%アップ |
フォーススキル1 | 味方全体の攻撃力を5ターンの間80%アップ。スキル後、敵全体が攻撃力3ターン100%アップ。 | 味方単体のHP99%消費し、味方全体のスピードを2ターンの間150%アップ。 |
フォーススキル2 | HP99%消費し、敵単体に水属性36%の防御無視10連撃。 | 敵単体に水属性80%の防御無視10連撃。 |
特殊能力 | 先制/追撃/1の祝福[5] | 円環/極光の盾[2500]/闇属性耐性 |
ムニン
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [記憶を司る鴉]ムニン | [主神の左なる翼]ムニン |
タイプ キラー |
妖精 [滅殺]妖精キラー |
妖精 [滅殺]妖精キラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
8462 3902 2254 3782 |
8462 3902 2254 3782 |
リーダースキル | [円環]持ちユニットのスキル攻撃力45%アップ | [円環]持ちユニットのスキル攻撃力45%アップ |
フォーススキル1 | 水属性の140%防御無視全体攻撃。中確率石化。HP半分以上なら威力2.0倍。 | 水属性の140%防御無視全体攻撃。中確率石化。HP半分以上なら威力2.0倍。 |
フォーススキル2 | HP50%消費し、水属性の201%全体攻撃。高確率CT1遅延。 | HP50%消費し、味方単体のスキルクールタイムを5ターン短縮する。 |
特殊能力 | 円環/先制/再生[強] | 円環/先制/再生[強] |
モノクローム
LV6 進化後最大ステータス | LV6 契約後最大ステータス | |
名前 | [七色の想い]モノクローム | [人魚姫の色]モノクローム |
タイプ キラー |
妖精 1の祝福キラー [強]ドラゴンキラー |
妖精 1の祝福キラー [強]ドラゴンキラー |
HP 攻撃力 防御力 スピード |
8566 3666 2116 4006 |
8566 3666 2116 4006 |
リーダースキル | [再生]持ち[水属性かつ妖精]のユニットのスキル攻撃力を65%アップ | [リバース]持ちユニットのスキル攻撃力45%アップ。 |
フォーススキル1 | 味方全体のHP15%消費し、敵全体に無属性48%の6連撃。超高確率沈黙。 | 味方全体の攻撃力3ターン99%ダウンし、敵全体に無属性48%の6連撃。超高確率沈黙。 |
フォーススキル2 | 敵単体に水属性24%の防御無視12連撃。上昇効果を打ち消す。HP80%以上なら威力2.0倍。 | 敵単体に水属性24%の防御無視12連撃。上昇効果を打ち消す。HP80%以上なら威力2.0倍。 |
特殊能力 | 先制/闘争本能[強]/再生[強] | 先制/再生[強]/リバース |